| Общие уровни | без остатков | 3 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Альфа-Банк | без остатков или 400 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
|
| Промсвязьбанк | без остатков или 200 тыс зп (300 тыс зп для Мск) или 3990 ₽ в мес | 3 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп | 4 млн ₽ | 7 млн ₽ |
10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы |
|
| Пакет | Альфа-Банк | Alfa Only | ||||
| Промсвязьбанк | Orange Premium Club | Orange Premium Club + | ||||
| Бизнес-залы | Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) | 8 в мес (24 в год) | безлимит | |
| Промсвязьбанк | - | 10 в год | безлимит | |||
| Доступ в бизнес-залы через | Альфа-Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | |||
| Промсвязьбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | ||
| Фаст-трек | Альфа-Банк | - | ||||
| Промсвязьбанк | - | до 4 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, дполнительно | |||
| Лимит компенсации ресторанов | Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ | 8 в мес (24 в год) по 2500 ₽ | не более 20 тыс ₽ в мес | |
| Промсвязьбанк | - | 4 в мес (4 в год) по 2000 ₽ | 10 в мес (10 в год) по 2000 ₽ | |||
| Механизм компенсации ресторанов | Альфа-Банк | - | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении, расходует лимит бизнес-залов | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении | ||
| Промсвязьбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Альфа-Банк | - | 2 в год (по 2500 ₽), такси | 2 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси | 3 в мес, 15 в год (по 2500 ₽), такси | |
| Промсвязьбанк | - | на 4000 ₽ в год, такси | на 10000 ₽ в год, такси | на 20000 ₽ в год, такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Альфа-Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, компенсирует в том числе каршеринг, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Промсвязьбанк | - | Автоматически в следующий за поездками месяц, компенсируется любое количество поездок любого такси в рамках лимита, подходит для каршеринга и для сервисов Golden Key (трансферы, заправки, БЗ, Яндекс Go, Яндекс Еда и Яндекс Лавка), в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | Альфа-Банк | - |
|
|
||
| Промсвязьбанк | - | 10 ·ON·PASS Premium | ||||
| Страховка | Альфа-Банк | $150/35 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | ||||
| Промсвязьбанк | €100/30 тыс, 60 дн, ассистанс AP Companies | €300/300 тыс, 60 дн, ассистанс КЛАСС-Ассист | ||||
| Примерная ценность (в год) | Альфа-Банк | 29 тыс руб | 75.4 тыс руб | 140.4 тыс руб | 375.9 тыс руб | |
| Промсвязьбанк | 20 тыс руб | 40 тыс руб | 44 тыс руб | 50 тыс руб | 369 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Альфа-Банк | Alfa Only | Альфа-Банк (pdf) | ||||
| Промсвязьбанк | Orange Premium Club, Orange Premium Club + | Промсвязьбанк (pdf) | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Альфа-Банке и в Промсвязьбанке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Альфа-Банк | Промсвязьбанк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | Да, on food |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Альфа-Банке с...
Сравнить любой уровень в Альфа-Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.