| Банк | ▲ Требует | Пакет | Бизнес-залы (в мес / год) | Провайдер | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Райффайзен | траты 150 тыс ₽ |
Premium | 10 в год | Mir Pass, MILE·ON·AIR, Every Lounge |
| #2 | Райффайзен | 2500 ₽ в мес | Premium | 4 в год | Mir Pass, MILE·ON·AIR, Every Lounge |
| #3 | Т-Банк | 2990 ₽ в мес или 500 акций (≈1,688,500₽) |
Bronze | 2 в мес | MILE·ON·AIR, Every Lounge, Grey Wall |
| #4 | ВТБ | 16667 ₽ в мес или 90000 акций (≈7,920,000₽) |
Прайм+ | 10 в мес, 60 в год | Mir Pass |
| #5 | Уралсиб | 1 млн ₽ | Premium Light | 12 в год (по +1 в мес) | Mir Pass |
| #6 | Ozon банк | 1.4 млн ₽ или 2900 ₽ в мес |
Ultra | 2 в мес (12 в год) | MILE·ON·AIR, Grey Wall |
| #7 | ЮниКредит | 1.5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
PRIME | 1 в мес | Mir Pass |
| #8 | ЮниКредит | 1.5 млн ₽ | EXTRA | 1 в мес | Mir Pass |
| #9 | Райффайзен | 1.5 млн ₽ | Premium | 10 в год | Mir Pass, MILE·ON·AIR, Every Lounge |
| #10 | ОТП | 2 млн ₽ | Premium | 8 в мес (·ON·PASS Premium – до 2 в мес) | Mir Pass, ·ON·PASS Premium |
| #11 | МТС Банк | 2 млн ₽ или 1.4 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ |
Премиум Плюс | 2 в мес | MILE·ON·AIR |
| #12 | Дом РФ | 2 млн ₽ или 200 тыс зп + траты 50 тыс ₽ |
Премиум Интро | 2 в мес | Mir Pass |
| #13 | БКС | 2 млн ₽ + 30 тыс ₽ траты или 1900 ₽ в мес + 30 тыс ₽ траты |
Приоритет | 2 в мес | Mir Pass, Grey Wall |
| #14 | Ак Барс | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ |
Премиальная подписка | 2 в мес | Mir Pass, Every Lounge |
| #15 | ПСБ | 2 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ |
Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass |
| #16 | Газпромбанк | 2.5 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ |
Премиум, «Комфортное путешествие» | 2 в мес | Компенсация: Mir Pass, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #17 | Уралсиб | 2.5 млн ₽ | Premium | 24 в год (по +2 в мес) | Mir Pass |
| #18 | ВТБ | 2.5 млн ₽ для Мск | 2 млн ₽ регионы или 1.5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ |
Привилегия | 2 в мес, 24 в год | Mir Pass |
| #19 | Т-Банк | 3 млн ₽ или 1 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ |
Silver | 4 в мес | MILE·ON·AIR, Every Lounge, Grey Wall |
| #20 | Дом РФ | 3 млн ₽ | Премиум Стандарт | 4 в мес | Mir Pass |
| #21 | ЮниКредит | 3 млн ₽ | PRIME | 3 в мес | Mir Pass |
| #22 | Сбер | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ |
Новый СберПремьер | 2 в мес (только РФ) | Mir Pass |
| #23 | МКБ | 3 млн ₽ | Премиум | 2 в мес | Grey Wall, Every Lounge |
| #24 | Совкомбанк | 3 млн ₽ или 400 тыс зп + траты 100 тыс ₽ |
Premium для путешественников | 2 в мес | Mir Pass |
| #25 | РСХБ | 3 млн ₽ или 1.5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
Ультра | 2 в мес | Mir Pass |
| #26 | Альфа-Банк | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ |
Alfa Only | 2 в мес (12 в год) | Mir Pass, Every Lounge, Soft travel, Only Assist |
| #27 | ПСБ | 4 млн ₽ | Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass, Golden Key |
| #28 | ПСБ | 5 млн ₽ + траты 150 тыс ₽ |
Orange Premium Club + | безлимит | Mir Pass, Golden Key, ·ON·PASS Premium |
| #29 | Райффайзен | 5 млн ₽ | Premium | безлимит | Mir Pass, MILE·ON·AIR, Every Lounge |
| #30 | Ак Барс | 5 млн ₽ | Премиальная подписка | безлимит | Mir Pass, Every Lounge |
| #31 | Т-Банк | 5 млн ₽ | Gold | 6 в мес | MILE·ON·AIR, ·ON·PASS Premium, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #32 | МТС Банк | 5 млн ₽ или 4 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
Премиум Топ | 3 в мес | MILE·ON·AIR |
| #33 | ЮниКредит | 6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 3 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
PRIME | безлимит | Mir Pass |
| #34 | Газпромбанк | 6 млн ₽ или 750 тыс зп + траты 100 тыс ₽ |
Премиум, «Комфортное путешествие» | 8 в мес | Компенсация: Mir Pass, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #35 | Дом РФ | 6 млн ₽ | Премиум Ультра | 8 в мес | Mir Pass |
| #36 | Сбер | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ |
Новый СберПремьер | 6 в мес | Mir Pass |
| #37 | ВТБ | 6 млн ₽ | Привилегия | 6 в мес, 48 в год | Mir Pass |
| #38 | Уралсиб | 6 млн ₽ | Premium | 36 в год (по +3 в мес) | Mir Pass |
| #39 | БКС | 6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 6000 ₽ в мес + 10 тыс ₽ траты |
Премиум | 3 в мес | Mir Pass, Grey Wall |
| #40 | Альфа-Банк | 6 млн ₽ | Alfa Only | 8 в мес (24 в год) | Mir Pass, Every Lounge, Soft travel, Only Assist |
| #41 | Ozon банк | 6 млн ₽ | Ultra | 8 в мес (24 в год) | MILE·ON·AIR, Grey Wall |
| #42 | ПСБ | 7 млн ₽ | Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass, Golden Key |
| #43 | Совкомбанк | 8 млн ₽ | Premium для путешественников | 2 в мес | Mir Pass |
| #44 | Совкомбанк | 8 млн ₽ или 5000 ₽ в мес |
Здоровье | 1 в год | Mir Pass |
| #45 | МТС Банк | 10 млн ₽ | Private | безлимит | MILE·ON·AIR |
| #46 | ОТП | 10 млн ₽ или 20000 ₽ в мес |
Private | безлимит (·ON·PASS Premium – безлимит) | Mir Pass, ·ON·PASS Premium |
| #47 | Т-Банк | 10 млн ₽ | Diamond | безлимит | MILE·ON·AIR, ·ON·PASS Premium, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #48 | ПСБ | 10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы | Orange Premium Club + | безлимит | Mir Pass, Golden Key, ·ON·PASS Premium |
| #49 | ВТБ | 10 млн ₽ | Привилегия | 10 в мес, 60 в год | Mir Pass |
| #50 | МКБ | 10 млн ₽ для Мск | 6 млн ₽ регионы | Премиум | 8 в мес (36 в год) | Grey Wall, Every Lounge |
| #51 | Альфа-Банк | 12 млн ₽ | Alfa Only | безлимит | Mir Pass, Every Lounge, Soft travel, Only Assist |
| #52 | Ozon банк | 12 млн ₽ | Ultra | безлимит | MILE·ON·AIR, Grey Wall |
| #53 | Газпромбанк | 12 млн ₽ | Премиум, «Комфортное путешествие» | 10 в мес | Компенсация: Mir Pass, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #54 | Сбер | 15 млн ₽ или 40000 акций (≈12,360,000₽) |
Новый СберПервый | безлимит | Mir Pass, частично ·ON·PASS Premium |
| #55 | Уралсиб | 15 млн ₽ | Premium | безлимит | Mir Pass |
| #56 | ВТБ | 15 млн ₽ | Прайм+ | безлимит | Mir Pass |
| #57 | БКС | 20 млн ₽ или 7000 ₽ в мес |
Премиум + | 4 в мес | Mir Pass, Grey Wall |
| #58 | Т-Банк | 30 млн ₽ или 5000 акций (≈16,885,000₽) |
Private | безлимит | MILE·ON·AIR, ·ON·PASS Premium, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #59 | Сбер | 30 млн ₽ или 83000 акций (≈25,647,000₽) |
Новый СберПервый | безлимит | Mir Pass, частично ·ON·PASS Premium |
| #60 | БКС | 30 млн ₽ или 12000 ₽ в мес |
Ультима | безлимит | Mir Pass, Grey Wall |
| #61 | Уралсиб | 40 млн ₽ | Private | безлимит | Mir Pass |
| #62 | Газпромбанк | 50 млн ₽ для Мск | 25 млн ₽ регионы | Private | безлимит | Компенсация: Mir Pass, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #63 | ВТБ | 50 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы | Прайм+ | безлимит | Mir Pass |
| #64 | МКБ | 50 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы или 12500 ₽ в мес |
Private | безлимит | Grey Wall, Every Lounge |
| #65 | Т-Банк | 55 млн ₽ | Private | безлимит | MILE·ON·AIR, ·ON·PASS Premium, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #66 | Альфа-Банк | 60 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы | А-Клуб | безлимит | Mir Pass, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Soft travel, Only Assist |
| #67 | БКС | 80 млн ₽ или 13000 ₽ в мес |
Ультима + | безлимит | Mir Pass, Grey Wall |
| #68 | Сбер | 100 млн ₽ или 100 млн ₽ в совместном доступе |
Private | безлимит | Mir Pass, частично ·ON·PASS Premium |
| #69 | Т-Банк | 100 млн ₽ | Private | безлимит | MILE·ON·AIR, ·ON·PASS Premium, Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #70 | ВТБ | 100 млн ₽ для Мск | 50 млн ₽ регионы | Прайм+ | безлимит | Mir Pass |
| #71 | БКС | 300 млн ₽ или 14000 ₽ в мес |
Ультима Black | безлимит | Mir Pass, Grey Wall |
 
Премиумы с бизнес-залами
Список премиальных пакетов банков с бесплатным доступом в бизнес-залы
18 банков готовы предложить премиум с доступом в бизнес-залы; здесь доступно 71 премиальных уровней.
Почитать отзывы о бизнес-залах, спросить в какой лучше пойти, или поделиться своими впечатлениями можно в разделе «Бизнес-залы» нашего чата.
Таблица отсортирована по размеру необходимых требований.
New Появилась возможность сортировать по количеству доступных в месяц или в год проходов в бизнес-залы.
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Премиум Банкинг Инфо
аналитика по премиальному банкингу
Cобираем и систематизируем информацию о премиальном банковском обслуживании в России, чтобы сделать процесс выбора и использования предоставляемых банками привилегий проще и понятнее. Для желающих погрузиться глубже есть ссылки на тарифы и промо-страницы банков. Доступ свободный и бесплатный. Подробнее в разделе «О нас». Новости, инструкции и лайф-хаки в нашем телеграм-канале Премиум Банкинг Инфо , а для живого общения и обмена опытом есть Премиум Банкинг Чат .
Благодарим наших партнёров.
i'way — сервис заказа трансферов по всему миру.
Фитмост — приложение для поиска и бронирования фитнеса, красоты и релакса.