| Банк | ▲ Требует | Пакет | Бизнес-залы (в мес / год) | Сервис доступа | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Райффайзен | траты 150 тыс ₽ |
Premium | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge |
| #2 | Райффайзен | 2500 ₽ в мес | Premium | 4 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge |
| #3 | Т-Банк | 2990 ₽ в мес или 5000 акций (≈1,555,000₽) |
Bronze | 2 в мес | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Every Lounge, Grey Wall |
| #4 | ВТБ | 16667 ₽ в мес или 90000 акций (≈8,370,000₽) |
Прайм+ | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #5 | ЮниКредит | 1.5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
PRIME | 1 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #6 | ЮниКредит | 1.5 млн ₽ | EXTRA | 1 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #7 | Уралсиб | 1.5 млн ₽ | Premium Light | 12 в год (по +1 в мес) | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #8 | Райффайзен | 1.5 млн ₽ | Premium | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge |
| #9 | ОТП | 2 млн ₽ | Premium | 8 в мес (·ON·PASS Premium – до 2 в мес) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #10 | МТС Банк | 2 млн ₽ или 1.4 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ |
Премиум Плюс | 2 в мес — пакет «Тревел» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #11 | Ozon банк | 2 млн ₽ или 2900 ₽ в мес |
Ultra Bronze | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #12 | Дом РФ | 2 млн ₽ или 200 тыс зп + траты 50 тыс ₽ |
Премиум Интро | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #13 | БКС | 2 млн ₽ + 30 тыс ₽ траты или 1900 ₽ в мес + 30 тыс ₽ траты |
Приоритет | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #14 | Ак Барс | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ |
Премиальная подписка | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge |
| #15 | ПСБ | 2 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ |
Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #16 | Газпромбанк | 2.5 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ |
Премиум | 2 в мес | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #17 | Уралсиб | 2.5 млн ₽ | Premium | 24 в год (по +2 в мес) | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #18 | ВТБ | 2.5 млн ₽ для Мск | 2 млн ₽ регионы или 1.5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ |
Привилегия | 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #19 | Т-Банк | 3 млн ₽ или 1 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ |
Silver | 4 в мес | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Every Lounge, Grey Wall |
| #20 | Дом РФ | 3 млн ₽ | Премиум Стандарт | 4 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #21 | Ozon банк | 3 млн ₽ | Ultra Silver | 4 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #22 | ЮниКредит | 3 млн ₽ | PRIME | 3 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #23 | Сбер | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ |
Новый СберПремьер | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #24 | МКБ | 3 млн ₽ | Премиум | 2 в мес | Grey Wall, Every Lounge |
| #25 | Совкомбанк | 3 млн ₽ или 400 тыс зп + траты 100 тыс ₽ |
Premium для путешественников | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #26 | РСХБ | 3 млн ₽ или 1.5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
Ультра | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #27 | Альфа-Банк | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ |
Alfa Only | 2 в мес (12 в год) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge, Soft travel, Only Assist |
| #28 | ПСБ | 4 млн ₽ | Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key |
| #29 | ПСБ | 5 млн ₽ + траты 150 тыс ₽ |
Orange Premium Club + | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key |
| #30 | Райффайзен | 5 млн ₽ | Premium | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge |
| #31 | Ак Барс | 5 млн ₽ | Премиальная подписка | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge |
| #32 | Т-Банк | 5 млн ₽ | Gold | 6 в мес | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #33 | МТС Банк | 5 млн ₽ или 4 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
Премиум Топ | 3 в мес — пакет «Тревел» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #34 | ЮниКредит | 6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 3 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
PRIME | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #35 | Газпромбанк | 6 млн ₽ или 750 тыс зп + траты 100 тыс ₽ |
Премиум | 8 в мес | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #36 | Дом РФ | 6 млн ₽ | Премиум Ультра | 8 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #37 | Сбер | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ |
Новый СберПремьер | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #38 | Ozon банк | 6 млн ₽ | Ultra Gold | 6 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #39 | ВТБ | 6 млн ₽ | Привилегия | 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #40 | Уралсиб | 6 млн ₽ | Premium | 36 в год (по +3 в мес) | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #41 | БКС | 6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 6000 ₽ в мес + 10 тыс ₽ траты |
Премиум | 3 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #42 | Альфа-Банк | 6 млн ₽ | Alfa Only | 8 в мес (24 в год) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge, Soft travel, Only Assist |
| #43 | ПСБ | 7 млн ₽ | Orange Premium Club | 10 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key |
| #44 | Совкомбанк | 8 млн ₽ | Premium для путешественников | 2 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #45 | Совкомбанк | 8 млн ₽ или 5000 ₽ в мес |
Здоровье | 1 в год | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #46 | МТС Банк | 10 млн ₽ | Private | безлимит — пакет «Тревел» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #47 | ОТП | 10 млн ₽ или 20000 ₽ в мес |
Private | безлимит (·ON·PASS Premium – безлимит) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| #48 | Т-Банк | 10 млн ₽ | Diamond | безлимит | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #49 | ПСБ | 10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы | Orange Premium Club + | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key |
| #50 | ВТБ | 10 млн ₽ | Привилегия | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #51 | МКБ | 10 млн ₽ | Премиум Плюс | 8 в мес (36 в год) | Grey Wall, Every Lounge |
| #52 | Альфа-Банк | 12 млн ₽ | Alfa Only | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge, Soft travel, Only Assist |
| #53 | Ozon банк | 12 млн ₽ | Ultra Platinum | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #54 | Газпромбанк | 12 млн ₽ | Премиум | 10 в мес | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #55 | Сбер | 15 млн ₽ или 40000 акций (≈12,960,000₽) |
Новый СберПервый | безлимит — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| #56 | Уралсиб | 15 млн ₽ | Premium | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #57 | ВТБ | 15 млн ₽ | Прайм+ | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #58 | БКС | 20 млн ₽ или 7000 ₽ в мес |
Премиум + | 4 в мес | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #59 | Т-Банк | 30 млн ₽ или 50000 акций (≈15,550,000₽) |
Private | безлимит | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #60 | Сбер | 30 млн ₽ или 83000 акций (≈26,892,000₽) |
Новый СберПервый | безлимит — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| #61 | МТС Банк | 30 млн ₽ | Private | безлимит — пакет «Тревел» | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #62 | БКС | 30 млн ₽ или 12000 ₽ в мес |
Ультима | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #63 | Уралсиб | 40 млн ₽ | Private | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #64 | Газпромбанк | 50 млн ₽ для Мск | 25 млн ₽ регионы | Private | безлимит | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| #65 | ВТБ | 50 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы | Прайм+ | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #66 | МКБ | 50 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы или 12500 ₽ в мес |
Private | безлимит | Grey Wall, Every Lounge |
| #67 | Т-Банк | 55 млн ₽ | Private | безлимит | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #68 | Альфа-Банк | 60 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ регионы | А-Клуб | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Soft travel, Only Assist |
| #69 | БКС | 80 млн ₽ или 13000 ₽ в мес |
Ультима + | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| #70 | Т-Банк | 100 млн ₽ | Private | безлимит | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Every Lounge, Every Lounge Exclusive, Grey Wall |
| #71 | Сбер | 100 млн ₽ или 100 млн ₽ в совместном доступе |
Новый Sber Private | безлимит — опция «Бизнес-залы» | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| #72 | ВТБ | 100 млн ₽ для Мск | 50 млн ₽ регионы | Прайм+ | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| #73 | БКС | 300 млн ₽ или 14000 ₽ в мес |
Ультима Black | безлимит | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
 
Премиумы с бизнес-залами
Список премиальных пакетов банков с бесплатным доступом в бизнес-залы
Бизнес-залы — это отдельные зоны в аэропортах с комфортными местами для ожидания: тишина, еда и напитки, Wi-Fi, иногда душ и рабочие пространства. В премиальных пакетах банков доступ обычно оформляется через партнёрские сервисы (например, по QR-коду или в приложении), а число посещений ограничено месячными или годовыми лимитами. В таблице ниже — какие уровни дают проходы, сколько их доступно и через какой сервис осуществляется вход.
18 банков готовы предложить премиум с доступом в бизнес-залы; можно выбрать среди 73 премиальных уровней.
Почитать отзывы о бизнес-залах, спросить, в какой лучше пойти, или поделиться своими впечатлениями можно в разделе «Бизнес-залы» нашего чата.
Таблица отсортирована по размеру необходимых требований.
New Появилась возможность сортировать по количеству доступных в месяц или в год проходов в бизнес-залы.
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Премиум Банкинг Инфо
аналитика по премиальному банкингу
Cобираем и систематизируем информацию о премиальном банковском обслуживании в России, чтобы сделать процесс выбора и использования предоставляемых банками привилегий проще и понятнее. Проект независим, доступ свободный и бесплатный. Подробнее в разделе «О нас». Новости, инструкции и лайф-хаки в нашем телеграм-канале Премиум Банкинг Инфо , а для живого общения и обмена опытом есть Премиум Банкинг Чат .
Генеральный партнёр — MILE·ON·AIR. Партнёры разделов —  i'way,  Фитмост.