| Общие уровни | 3 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Озон Банк | 2 млн ₽ или 2900 ₽ в мес | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
|
| Промсвязьбанк | без остатков или 200 тыс зп (300 тыс зп для Мск) или 3990 ₽ в мес | 3 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп | 4 млн ₽ | 7 млн ₽ |
10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы |
|
| Пакет | Озон Банк | Ultra Bronze | Ultra Silver | Ultra Gold | Ultra Platinum | |
| Промсвязьбанк | Orange Premium Club | Orange Premium Club + | ||||
| Бизнес-залы | Озон Банк | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит | |
| Промсвязьбанк | - | 10 в год | безлимит | |||
| Доступ в бизнес-залы через | Озон Банк | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | ||||
| Промсвязьбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | ||
| Фаст-трек | Озон Банк | - | ||||
| Промсвязьбанк | - | до 4 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, дполнительно | |||
| Лимит компенсации ресторанов | Озон Банк | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1500 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 8 в мес по 2500 ₽ | |
| Промсвязьбанк | - | 4 в мес (4 в год) по 2000 ₽ | 10 в мес (10 в год) по 2000 ₽ | |||
| Механизм компенсации ресторанов | Озон Банк | 1 чек за одну дату, доступно только при вылете в день вылета, за день до него и день после, компенсация через чат с чеком и посадочным талоном, расходует лимит бизнес-залов | ||||
| Промсвязьбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Озон Банк | - | ||||
| Промсвязьбанк | - | на 4000 ₽ в год, такси | на 10000 ₽ в год, такси | на 20000 ₽ в год, такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Озон Банк | - | ||||
| Промсвязьбанк | - | Автоматически в следующий за поездками месяц, компенсируется любое количество поездок любого такси в рамках лимита, подходит для каршеринга и для сервисов Golden Key (трансферы, заправки, БЗ, Яндекс Go, Яндекс Еда и Яндекс Лавка), в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | Озон Банк |
|
|
|
|
|
| Промсвязьбанк | - | 10 ·ON·PASS Premium | ||||
| Страховка | Озон Банк | €200/50 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | ||||
| Промсвязьбанк | €100/30 тыс, 60 дн, ассистанс AP Companies | €300/300 тыс, 60 дн, ассистанс КЛАСС-Ассист | ||||
| Примерная ценность (в год) | Озон Банк | 73.8 тыс руб | 121.8 тыс руб | 169.8 тыс руб | 313.8 тыс руб | |
| Промсвязьбанк | 20 тыс руб | 40 тыс руб | 44 тыс руб | 50 тыс руб | 369 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Озон Банк | Ultra Bronze, Ultra Silver, Ultra Gold, Ultra Platinum | Озон Банк (pdf) | ||||
| Промсвязьбанк | Orange Premium Club, Orange Premium Club + | Промсвязьбанк (pdf) | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Озон Банке и в Промсвязьбанке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Озон Банк | Промсвязьбанк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, через чат | Да, on food |
| Такси или трансфер | - | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key |
| Метод учета остатков | Минимальный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | - | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Озон Банке с...
Сравнить любой уровень в Озон Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.