| Общие уровни | 3 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Сбер | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,284,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,568,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈5,136,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈12,840,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
|
| Промсвязьбанк | без остатков или 200 тыс зп (300 тыс зп для Мск) или 3990 ₽ в мес | 3 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп | 4 млн ₽ | 7 млн ₽ |
10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы |
|
| Пакет | Сбер | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | |||
| Промсвязьбанк | Orange Premium Club | Orange Premium Club + | ||||
| Бизнес-залы | Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» | |
| Промсвязьбанк | - | 10 в год | безлимит | |||
| Доступ в бизнес-залы через | Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | ||
| Промсвязьбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | ||
| Фаст-трек | Сбер | - | ||||
| Промсвязьбанк | - | до 4 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, дполнительно | |||
| Лимит компенсации ресторанов | Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» | |
| Промсвязьбанк | - | 4 в мес (4 в год) по 2000 ₽ | 10 в мес (10 в год) по 2000 ₽ | |||
| Механизм компенсации ресторанов | Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | |
| Промсвязьбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» | |
| Промсвязьбанк | - | на 4000 ₽ в год, такси | на 10000 ₽ в год, такси | на 20000 ₽ в год, такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Промсвязьбанк | - | Автоматически в следующий за поездками месяц, компенсируется любое количество поездок любого такси в рамках лимита, подходит для каршеринга и для сервисов Golden Key (трансферы, заправки, БЗ, Яндекс Go, Яндекс Еда и Яндекс Лавка), в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | Сбер |
|
|
|
|
|
| Промсвязьбанк | - | 10 ·ON·PASS Premium | ||||
| Страховка | Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | ||
| Промсвязьбанк | €100/30 тыс, 60 дн, ассистанс AP Companies | €300/300 тыс, 60 дн, ассистанс КЛАСС-Ассист | ||||
| Примерная ценность (в год) | Сбер | 16 тыс руб | 85 тыс руб | 181 тыс руб | 758 тыс руб | |
| Промсвязьбанк | 20 тыс руб | 40 тыс руб | 44 тыс руб | 50 тыс руб | 369 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Сбер | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | |||
| Промсвязьбанк | Orange Premium Club, Orange Premium Club + | Промсвязьбанк (pdf) | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Сбере и в Промсвязьбанке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Сбер | Промсвязьбанк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | Да, on food |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key |
| Метод учета остатков | На последний календарный день месяца | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Сбере с...
Сравнить любой уровень в Сбере с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.