| Общие уровни | 3 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Совкомбанк | без остатков | 3 млн ₽ или 400 тыс зп + траты 100 тыс ₽ или 4000 ₽ в мес |
8 млн ₽ |
||
| Промсвязьбанк | без остатков или 200 тыс зп (300 тыс зп для Мск) или 3990 ₽ в мес | 3 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп | 4 млн ₽ | 7 млн ₽ |
10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы |
|
| Пакет | Совкомбанк | - | Premium для путешественников | |||
| Промсвязьбанк | Orange Premium Club | Orange Premium Club + | ||||
| Бизнес-залы | Совкомбанк | - | 2 в мес | |||
| Промсвязьбанк | - | 10 в год | безлимит | |||
| Доступ в бизнес-залы через | Совкомбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||
| Промсвязьбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | ||
| Фаст-трек | Совкомбанк | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | |||
| Промсвязьбанк | - | до 4 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, дполнительно | |||
| Лимит компенсации ресторанов | Совкомбанк | - | 2 в мес по 2000 ₽ | |||
| Промсвязьбанк | - | 4 в мес (4 в год) по 2000 ₽ | 10 в мес (10 в год) по 2000 ₽ | |||
| Механизм компенсации ресторанов | Совкомбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Промсвязьбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Совкомбанк | - | 6 в год, 2 в мес (по 3500 ₽), трансфер | |||
| Промсвязьбанк | - | на 4000 ₽ в год, такси | на 10000 ₽ в год, такси | на 20000 ₽ в год, такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Совкомбанк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала, заказывается через консьерж-сервис заранее | |||
| Промсвязьбанк | - | Автоматически в следующий за поездками месяц, компенсируется любое количество поездок любого такси в рамках лимита, подходит для каршеринга и для сервисов Golden Key (трансферы, заправки, БЗ, Яндекс Go, Яндекс Еда и Яндекс Лавка), в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | Совкомбанк | - | ·ON·PACK, подписка Халва Десятка | |||
| Промсвязьбанк | - | 10 ·ON·PASS Premium | ||||
| Страховка | Совкомбанк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €50/50 тыс, 30 дн, ассистанс Class Assistance | |||
| Промсвязьбанк | €100/30 тыс, 60 дн, ассистанс AP Companies | €300/300 тыс, 60 дн, ассистанс КЛАСС-Ассист | ||||
| Примерная ценность (в год) | Совкомбанк | - | 63.8 тыс руб | 84.8 тыс руб | ||
| Промсвязьбанк | 20 тыс руб | 40 тыс руб | 44 тыс руб | 50 тыс руб | 369 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Совкомбанк | - | Premium для путешественников | Совкомбанк (pdf) | |||
| Промсвязьбанк | Orange Premium Club, Orange Premium Club + | Промсвязьбанк (pdf) | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Совкомбанке и в Промсвязьбанке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Совкомбанк | Промсвязьбанк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, on food |
| Такси или трансфер | Да, трансфер | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Совкомбанке с...
Сравнить любой уровень в Совкомбанке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.