| Общие уровни | без остатков | 6 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ВТБ | без остатков или траты 125 тыс ₽ или 200 тыс зп или 9000 акций (≈684,000₽) или 3990 ₽ в мес | 2.5 млн ₽ для Мск | 2 млн ₽ регионы или 1.5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|
| ЮниКредит | или 0.5 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 150 тыс зп или 1500 ₽ в мес | 1.5 млн ₽ | 3 млн ₽ |
6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 3 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
|||
| Пакет | ВТБ | Привилегия | Прайм+ | ||||
| ЮниКредит | EXTRA | PRIME | |||||
| Бизнес-залы | ВТБ | - | 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | |
| ЮниКредит | - | 1 в мес | 3 в мес | безлимит | |||
| Доступ в бизнес-залы через | ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| ЮниКредит | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||||
| Фаст-трек | ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK | |
| ЮниКредит | - | ||||||
| Лимит компенсации ресторанов | ВТБ | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | |
| ЮниКредит | - | 1 в мес на 2000 ₽ | 3 в мес по 2000 ₽ | 4 в мес по 2000 ₽ | |||
| Механизм компенсации ресторанов | ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | ||||
| ЮниКредит | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||||
| Лимит по такси и трансферам | ВТБ | - | 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | - | |
| ЮниКредит | - | ||||||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | - | |||
| ЮниКредит | - | ||||||
| Другие привилегии | ВТБ |
|
|
|
|
|
|
| ЮниКредит | - | ||||||
| Страховка | ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | ||||
| ЮниКредит | €150/150 тыс, 90 дн, ассистанс Balt Assistance | ||||||
| Примерная ценность (в год) | ВТБ | 33 тыс руб | 87 тыс руб | 189 тыс руб | 264 тыс руб | 373.9 тыс руб | |
| ЮниКредит | 33 тыс руб | 57 тыс руб | 105 тыс руб | 321 тыс руб | |||
| Описание на сайте банка | ВТБ | Привилегия | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | ||||
| ЮниКредит | EXTRA | ЮниКредит (pdf) | PRIME | ЮниКредит (pdf) | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке ВТБ и в банке ЮниКредит. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| ВТБ | ЮниКредит | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | Да, on food |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | - |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток в банке + на последний календарный день месяца в брокере | На последний рабочий день месяца |
| Учет брокерского счета | Да | - |
Внимание! Ожидаются изменения условий в банке ВТБ.
С 1 июля 2026 г ВТБ повышает требования для бесплатного обслуживания на Привилегии по тратам (до 150 тыс в мес) и по зарплате (до 300 тыс в мес или 700 тыс за 3 месяца).
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке ВТБ с...
Сравнить любой уровень в банке ВТБ с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.