| Общие уровни | без остатков | 10 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | МТС Банк | без остатков или 200 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 2 млн ₽ или 1.4 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 500 тыс на карте | 5 млн ₽ или 4 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
10 млн ₽ |
| МКБ | или траты 150 тыс ₽ или 200 тыс зп или 1999 ₽ в мес | 3 млн ₽ |
10 млн ₽ |
||
| Пакет | МТС Банк | Премиум Лайт | Премиум Плюс | Премиум Топ | Private |
| МКБ | Премиум | Премиум Плюс | |||
| Бизнес-залы | МТС Банк | 2 в мес — пакет «Тревел» | 3 в мес — пакет «Тревел» | безлимит — пакет «Тревел» | |
| МКБ | - | 2 в мес | 8 в мес (36 в год) | ||
| Доступ в бизнес-залы через | МТС Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | ||
| МКБ | - | Grey Wall, Phoenix Pass | |||
| Фаст-трек | МТС Банк | - | |||
| МКБ | - | ||||
| Лимит компенсации ресторанов | МТС Банк | - | |||
| МКБ | - | ||||
| Механизм компенсации ресторанов | МТС Банк | - | |||
| МКБ | - | ||||
| Лимит по такси и трансферам | МТС Банк | - | 1 в мес (по 2000 ₽), такси — пакет «Тревел» | 2 в мес (по 2500 ₽), такси — пакет «Тревел» | 3 в мес (по 3000 ₽), такси — пакет «Тревел» |
| МКБ | - | на 2500 ₽ в мес, такси | |||
| Механизм компенсации такси и трансферов | МТС Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||
| МКБ | - | Компенсация автоматически в течение 7 рабочих дней после оплаты поездки любого такси, компенсируется любое количество поездок в рамках лимита, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Другие привилегии | МТС Банк | - |
|
|
|
| МКБ | - | ||||
| Страховка | МТС Банк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100/50 тыс, 60 дн, ассистанс Global Voyager Assistance — пакет «Тревел» | $1 млн, 60 дн, ассистанс Global Voyager Assistance — пакет «Тревел» | |
| МКБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | ||||
| Примерная ценность (в год) | МТС Банк | - | 94 тыс руб | 154 тыс руб | 514 тыс руб |
| МКБ | 33 тыс руб | 81 тыс руб | 135 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | МТС Банк | Премиум Лайт, Премиум Плюс, Премиум Топ | МТС Банк (pdf) | Private | МТС Банк | ||
| МКБ | Премиум, Премиум Плюс | МКБ (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в МТС Банке и в МКБ. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| МТС Банк | МКБ | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Компенсация ресторанов | - | - |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Grey Wall, Phoenix Pass |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в МТС Банке с...
Сравнить любой уровень в МТС Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.