| Общие уровни | 10 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ОТП Банк | 2800 ₽ в мес или 1,5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ или 400 тыс зп | 2 млн ₽ |
10 млн ₽ или 20000 ₽ в мес |
| Банк Санкт-Петербург | 12000 ₽ за 3 мес | 4,5 млн ₽ для Мск и СПб + 1 регион | 3 млн ₽ для регионов или 350 тыс зп + траты 50 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или траты 200 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или 150 тыс зп + траты 30 тыс ₽ для регионов или траты 150 тыс ₽ для регионов или 3500 ₽ в мес |
10 млн ₽ или траты 500 тыс ₽ или 1 млн зп |
|
| Пакет | ОТП Банк | Premium | Private | |
| Банк Санкт-Петербург | Премиум | |||
| Бизнес-залы | ОТП Банк | - | до 8 в мес (·ON·PASS Premium – до 2 в мес) | безлимит (·ON·PASS Premium – безлимит) |
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в год (общий лимит Mir Pass) | - | безлимит (15 в год ·ON·PASS Premium) | |
| Доступ в бизнес-залы через | ОТП Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |
| Банк Санкт-Петербург | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | - | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |
| Фаст-трек | ОТП Банк | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует общий лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует общий лимит ·ON·FOOD |
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует общий лимит Mir Pass | - | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует лимит ·ON·PASS Premium | |
| Лимит компенсации ресторанов | ОТП Банк | - | до 2 в мес по 2000 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ |
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | - | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | |
| Механизм компенсации ресторанов | ОТП Банк | - | 2 в мес ·ON·FOOD или 2 через чат: через чат до 4 тыс ₽ в сутки (списывают 2 компенсации по 2 тыс ₽, можно 1 чек, на ЖД вокзалах по билету и в аэропортах по посадочному, только при вылете) или 2 в мес ·ON·FOOD (расходуют лимит БЗ) | 6 в мес ·ON·FOOD или 6 через чат: через чат до 4 тыс ₽ в сутки (списывают 2 компенсации по 2 тыс ₽, можно 1 чек, на ЖД вокзалах по билету и в аэропортах по посадочному, только при вылете) или 6 в мес ·ON·FOOD |
| Банк Санкт-Петербург | ·ON·FOOD на 2000 ₽, расходует общий лимит 15 Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | - | ·ON·FOOD на 2000 ₽ в рамках общего лимита 15 в год с ·ON·PASS Premium, ·ON·PACK и ·ON·TRACK, расходует лимит бизнес-залов | |
| Лимит по такси и трансферам | ОТП Банк | - | 1 трансфер за границей на 5000 ₽ и 2 ·ON·TAXI по 2000 ₽, трансфер | 6 поездок в мес: до 4 трансферов по 5000 или до 6 ·ON·TAXI по 2000 ₽, трансфер |
| Банк Санкт-Петербург | 2 в год (по 2000 ₽), такси | - | 2 в год (по 2000 ₽), такси | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | ОТП Банк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала за границей заказывается через консьерж-сервис заранее, или скидка ·ON·TAXI (расходует лимит БЗ) | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала за границей заказывается через консьерж-сервис заранее, или скидка ·ON·TAXI (лимит общий) |
| Банк Санкт-Петербург | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | - | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | |
| Другие привилегии | ОТП Банк | консьерж Konsierge | Налоговое и юридическое консультирование, ·ON·TAXI, ·ON·PACK, ·ON·TRACK, ·ON·FOOD и ·ON·PASS Premium расходуют общий лимит БЗ, консьерж Konsierge | Налоговое и юридическое консультирование, ·ON·TAXI, ·ON·PACK, ·ON·TRACK и ·ON·FOOD расходуют общий лимит, консьерж Konsierge |
| Банк Санкт-Петербург |
|
|||
| Страховка | ОТП Банк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100/100 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | €300/300 тыс, 90 дн, ассистанс Balt Assistance |
| Банк Санкт-Петербург | €100 тыс, ассистанс - | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100 тыс, ассистанс - | |
| Примерная ценность (в год) | ОТП Банк | - | 275 тыс руб | 484 тыс руб |
| Банк Санкт-Петербург | 50 тыс руб | 1 тыс руб | 308 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | ОТП Банк | Premium | ОТП Банк (pdf) | Private | ОТП Банк | |
| Банк Санкт-Петербург | Премиум | Банк Санкт-Петербург (pdf) | |||
 
ОТП Банк vs Банк Санкт-Петербург
Сравним премиальные тарифы обслуживания в ОТП Банке и в БСПБ. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
ОТП Банк |
Банк Санкт-Петербург |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Нет |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Мск и СПб + 3 региона |
| Компенсация ресторанов | Да, on food и через чат | Да, on food |
| Такси или трансфер | Да, трансфер | Да, такси |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | - | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 6,9 / 10 | - |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в ОТП Банке с...
Сравнить любой уровень в ОТП Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
ОТП Банк
Банк Санкт-Петербург