| Общие уровни | 3 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Озон Банк | 2 млн ₽ или 2900 ₽ в мес | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
| Совкомбанк | без остатков | 3 млн ₽ или 400 тыс зп + траты 100 тыс ₽ или 4000 ₽ в мес |
8 млн ₽ |
||
| Пакет | Озон Банк | Ultra Bronze | Ultra Silver | Ultra Gold | Ultra Platinum |
| Совкомбанк | - | Premium для путешественников | |||
| Бизнес-залы | Озон Банк | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит |
| Совкомбанк | - | 2 в мес | |||
| Доступ в бизнес-залы через | Озон Банк | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | |||
| Совкомбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||
| Фаст-трек | Озон Банк | - | |||
| Совкомбанк | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | |||
| Лимит компенсации ресторанов | Озон Банк | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1500 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 8 в мес по 2500 ₽ |
| Совкомбанк | - | 2 в мес по 2000 ₽ | |||
| Механизм компенсации ресторанов | Озон Банк | 1 чек за одну дату, доступно только при вылете в день вылета, за день до него и день после, компенсация через чат с чеком и посадочным талоном, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Совкомбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Лимит по такси и трансферам | Озон Банк | - | |||
| Совкомбанк | - | 6 в год, 2 в мес (по 3500 ₽), трансфер | |||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Озон Банк | - | |||
| Совкомбанк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала, заказывается через консьерж-сервис заранее | |||
| Другие привилегии | Озон Банк |
|
|
|
|
| Совкомбанк | - | ·ON·PACK, подписка Халва Десятка | |||
| Страховка | Озон Банк | €200/50 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | |||
| Совкомбанк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €50/50 тыс, 30 дн, ассистанс Class Assistance | |||
| Примерная ценность (в год) | Озон Банк | 73.8 тыс руб | 121.8 тыс руб | 169.8 тыс руб | 313.8 тыс руб |
| Совкомбанк | - | 63.8 тыс руб | 84.8 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | Озон Банк | Ultra Bronze, Ultra Silver, Ultra Gold, Ultra Platinum | Озон Банк (pdf) | |||
| Совкомбанк | - | Premium для путешественников | Совкомбанк (pdf) | |||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Озон Банке и в Совкомбанке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Озон Банк | Совкомбанк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, через чат | Да, on food |
| Такси или трансфер | - | Да, трансфер |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| Метод учета остатков | Минимальный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | - | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Озон Банке с...
Сравнить любой уровень в Озон Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.