| Общие уровни | 3 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Промсвязьбанк | без остатков или 200 тыс зп (300 тыс зп для Мск) или 3990 ₽ в мес | 3 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп | 4 млн ₽ | 7 млн ₽ |
10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы |
| Озон Банк | 2 млн ₽ или 2900 ₽ в мес | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
||
| Пакет | Промсвязьбанк | Orange Premium Club | Orange Premium Club + | |||
| Озон Банк | Ultra Bronze | Ultra Silver | Ultra Gold | Ultra Platinum | ||
| Бизнес-залы | Промсвязьбанк | - | 10 в год | безлимит | ||
| Озон Банк | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит | ||
| Доступ в бизнес-залы через | Промсвязьбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | |
| Озон Банк | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | |||||
| Фаст-трек | Промсвязьбанк | - | до 4 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, дполнительно | ||
| Озон Банк | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | Промсвязьбанк | - | 4 в мес (4 в год) по 2000 ₽ | 10 в мес (10 в год) по 2000 ₽ | ||
| Озон Банк | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1500 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 8 в мес по 2500 ₽ | ||
| Механизм компенсации ресторанов | Промсвязьбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Озон Банк | 1 чек за одну дату, доступно только при вылете в день вылета, за день до него и день после, компенсация через чат с чеком и посадочным талоном, расходует лимит бизнес-залов | |||||
| Лимит по такси и трансферам | Промсвязьбанк | - | на 4000 ₽ в год, такси | на 10000 ₽ в год, такси | на 20000 ₽ в год, такси | |
| Озон Банк | - | |||||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Промсвязьбанк | - | Автоматически в следующий за поездками месяц, компенсируется любое количество поездок любого такси в рамках лимита, подходит для каршеринга и для сервисов Golden Key (трансферы, заправки, БЗ, Яндекс Go, Яндекс Еда и Яндекс Лавка), в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Озон Банк | - | |||||
| Другие привилегии | Промсвязьбанк | - | 10 ·ON·PASS Premium | |||
| Озон Банк |
|
|
|
|
||
| Страховка | Промсвязьбанк | €100/30 тыс, 60 дн, ассистанс AP Companies | €300/300 тыс, 60 дн, ассистанс КЛАСС-Ассист | |||
| Озон Банк | €200/50 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | |||||
| Примерная ценность (в год) | Промсвязьбанк | 20 тыс руб | 40 тыс руб | 44 тыс руб | 50 тыс руб | 369 тыс руб |
| Озон Банк | 73.8 тыс руб | 121.8 тыс руб | 169.8 тыс руб | 313.8 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | Промсвязьбанк | Orange Premium Club, Orange Premium Club + | Промсвязьбанк (pdf) | ||||
| Озон Банк | Ultra Bronze, Ultra Silver, Ultra Gold, Ultra Platinum | Озон Банк (pdf) | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Промсвязьбанке и в Озон Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Промсвязьбанк | Озон Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Нет |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, через чат |
| Такси или трансфер | Да, такси, подходит для i'way | - |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Минимальный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | - |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Промсвязьбанке с...
Сравнить любой уровень в Промсвязьбанке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.