| Общие уровни | 3 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Промсвязьбанк | без остатков или 200 тыс зп (300 тыс зп для Мск) или 3990 ₽ в мес | 3 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп | 4 млн ₽ | 7 млн ₽ |
10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы |
| Совкомбанк | без остатков | 3 млн ₽ или 400 тыс зп + траты 100 тыс ₽ или 4000 ₽ в мес |
8 млн ₽ |
|||
| Пакет | Промсвязьбанк | Orange Premium Club | Orange Premium Club + | |||
| Совкомбанк | - | Premium для путешественников | ||||
| Бизнес-залы | Промсвязьбанк | - | 10 в год | безлимит | ||
| Совкомбанк | - | 2 в мес | ||||
| Доступ в бизнес-залы через | Промсвязьбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | |
| Совкомбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | ||||
| Фаст-трек | Промсвязьбанк | - | до 4 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, дполнительно | ||
| Совкомбанк | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | ||||
| Лимит компенсации ресторанов | Промсвязьбанк | - | 4 в мес (4 в год) по 2000 ₽ | 10 в мес (10 в год) по 2000 ₽ | ||
| Совкомбанк | - | 2 в мес по 2000 ₽ | ||||
| Механизм компенсации ресторанов | Промсвязьбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Совкомбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Промсвязьбанк | - | на 4000 ₽ в год, такси | на 10000 ₽ в год, такси | на 20000 ₽ в год, такси | |
| Совкомбанк | - | 6 в год, 2 в мес (по 3500 ₽), трансфер | ||||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Промсвязьбанк | - | Автоматически в следующий за поездками месяц, компенсируется любое количество поездок любого такси в рамках лимита, подходит для каршеринга и для сервисов Golden Key (трансферы, заправки, БЗ, Яндекс Go, Яндекс Еда и Яндекс Лавка), в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Совкомбанк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала, заказывается через консьерж-сервис заранее | ||||
| Другие привилегии | Промсвязьбанк | - | 10 ·ON·PASS Premium | |||
| Совкомбанк | - | ·ON·PACK, подписка Халва Десятка | ||||
| Страховка | Промсвязьбанк | €100/30 тыс, 60 дн, ассистанс AP Companies | €300/300 тыс, 60 дн, ассистанс КЛАСС-Ассист | |||
| Совкомбанк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €50/50 тыс, 30 дн, ассистанс Class Assistance | ||||
| Примерная ценность (в год) | Промсвязьбанк | 20 тыс руб | 40 тыс руб | 44 тыс руб | 50 тыс руб | 369 тыс руб |
| Совкомбанк | - | 63.8 тыс руб | 84.8 тыс руб | |||
| Описание на сайте банка | Промсвязьбанк | Orange Premium Club, Orange Premium Club + | Промсвязьбанк (pdf) | ||||
| Совкомбанк | - | Premium для путешественников | Совкомбанк (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Промсвязьбанке и в Совкомбанке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Промсвязьбанк | Совкомбанк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, on food |
| Такси или трансфер | Да, такси, подходит для i'way | Да, трансфер |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Промсвязьбанке с...
Сравнить любой уровень в Промсвязьбанке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.