| Общие уровни | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ЮниКредит | или 0.5 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 150 тыс зп или 1500 ₽ в мес | 1.5 млн ₽ | 3 млн ₽ |
6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 3 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
|
| Альфа-Банк | без остатков или 400 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
||
| Пакет | ЮниКредит | EXTRA | PRIME | |||
| Альфа-Банк | Alfa Only | |||||
| Бизнес-залы | ЮниКредит | - | 1 в мес | 3 в мес | безлимит | |
| Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) | 8 в мес (24 в год) | безлимит | ||
| Доступ в бизнес-залы через | ЮниКредит | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||
| Альфа-Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | ||||
| Фаст-трек | ЮниКредит | - | ||||
| Альфа-Банк | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | ЮниКредит | - | 1 в мес на 2000 ₽ | 3 в мес по 2000 ₽ | 4 в мес по 2000 ₽ | |
| Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ | 8 в мес (24 в год) по 2500 ₽ | не более 20 тыс ₽ в мес | ||
| Механизм компенсации ресторанов | ЮниКредит | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Альфа-Банк | - | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении, расходует лимит бизнес-залов | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении | |||
| Лимит по такси и трансферам | ЮниКредит | - | ||||
| Альфа-Банк | - | 2 в год (по 2500 ₽), такси | 2 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси | 3 в мес, 15 в год (по 2500 ₽), такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ЮниКредит | - | ||||
| Альфа-Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, компенсирует в том числе каршеринг, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | ЮниКредит | - | ||||
| Альфа-Банк | - |
|
|
|||
| Страховка | ЮниКредит | €150/150 тыс, 90 дн, ассистанс Balt Assistance | ||||
| Альфа-Банк | $150/35 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | |||||
| Примерная ценность (в год) | ЮниКредит | 33 тыс руб | 57 тыс руб | 105 тыс руб | 321 тыс руб | |
| Альфа-Банк | 29 тыс руб | 75.4 тыс руб | 140.4 тыс руб | 375.9 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | ЮниКредит | EXTRA | ЮниКредит (pdf) | PRIME | ЮниКредит (pdf) | |||
| Альфа-Банк | Alfa Only | Альфа-Банк (pdf) | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке ЮниКредит и в Альфа-Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| ЮниКредит | Альфа-Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | - | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist |
| Метод учета остатков | На последний рабочий день месяца | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | - | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке ЮниКредит с...
Сравнить любой уровень в банке ЮниКредит с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.