| Общие уровни | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ЮниКредит | или 0.5 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 150 тыс зп или 1500 ₽ в мес | 1.5 млн ₽ | 3 млн ₽ |
6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 3 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
|
| Озон Банк | без остатков | 2 млн ₽ или 2900 ₽ в мес | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
|
| Пакет | ЮниКредит | EXTRA | PRIME | |||
| Озон Банк | - | Ultra Bronze | Ultra Silver | Ultra Gold | Ultra Platinum | |
| Бизнес-залы | ЮниКредит | - | 1 в мес | 3 в мес | безлимит | |
| Озон Банк | - | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | ЮниКредит | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||
| Озон Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | ||||
| Фаст-трек | ЮниКредит | - | ||||
| Озон Банк | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | ЮниКредит | - | 1 в мес на 2000 ₽ | 3 в мес по 2000 ₽ | 4 в мес по 2000 ₽ | |
| Озон Банк | - | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1500 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 8 в мес по 2500 ₽ | |
| Механизм компенсации ресторанов | ЮниКредит | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Озон Банк | - | 1 чек за одну дату, доступно только при вылете в день вылета, за день до него и день после, компенсация через чат с чеком и посадочным талоном, расходует лимит бизнес-залов | ||||
| Лимит по такси и трансферам | ЮниКредит | - | ||||
| Озон Банк | - | |||||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ЮниКредит | - | ||||
| Озон Банк | - | |||||
| Другие привилегии | ЮниКредит | - | ||||
| Озон Банк | - |
|
|
|
|
|
| Страховка | ЮниКредит | €150/150 тыс, 90 дн, ассистанс Balt Assistance | ||||
| Озон Банк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €200/50 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | ||||
| Примерная ценность (в год) | ЮниКредит | 33 тыс руб | 57 тыс руб | 105 тыс руб | 321 тыс руб | |
| Озон Банк | - | 73.8 тыс руб | 121.8 тыс руб | 169.8 тыс руб | 313.8 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | ЮниКредит | EXTRA | ЮниКредит (pdf) | PRIME | ЮниКредит (pdf) | |||
| Озон Банк | - | Ultra Bronze, Ultra Silver, Ultra Gold, Ultra Platinum | Озон Банк (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке ЮниКредит и в Озон Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| ЮниКредит | Озон Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Нет |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, через чат |
| Такси или трансфер | - | - |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall |
| Метод учета остатков | На последний рабочий день месяца | Минимальный остаток |
| Учет брокерского счета | - | - |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке ЮниКредит с...
Сравнить любой уровень в банке ЮниКредит с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.