| Общие уровни | 3 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ЮниКредит | или 0.5 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 150 тыс зп или 1500 ₽ в мес | 1.5 млн ₽ | 3 млн ₽ |
6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 3 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
| Совкомбанк | без остатков | 3 млн ₽ или 400 тыс зп + траты 100 тыс ₽ или 4000 ₽ в мес |
8 млн ₽ |
||
| Пакет | ЮниКредит | EXTRA | PRIME | ||
| Совкомбанк | - | Premium для путешественников | |||
| Бизнес-залы | ЮниКредит | - | 1 в мес | 3 в мес | безлимит |
| Совкомбанк | - | 2 в мес | |||
| Доступ в бизнес-залы через | ЮниКредит | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | ||
| Совкомбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||
| Фаст-трек | ЮниКредит | - | |||
| Совкомбанк | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | |||
| Лимит компенсации ресторанов | ЮниКредит | - | 1 в мес на 2000 ₽ | 3 в мес по 2000 ₽ | 4 в мес по 2000 ₽ |
| Совкомбанк | - | 2 в мес по 2000 ₽ | |||
| Механизм компенсации ресторанов | ЮниКредит | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | ||
| Совкомбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Лимит по такси и трансферам | ЮниКредит | - | |||
| Совкомбанк | - | 6 в год, 2 в мес (по 3500 ₽), трансфер | |||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ЮниКредит | - | |||
| Совкомбанк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала, заказывается через консьерж-сервис заранее | |||
| Другие привилегии | ЮниКредит | - | |||
| Совкомбанк | - | ·ON·PACK, подписка Халва Десятка | |||
| Страховка | ЮниКредит | €150/150 тыс, 90 дн, ассистанс Balt Assistance | |||
| Совкомбанк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €50/50 тыс, 30 дн, ассистанс Class Assistance | |||
| Примерная ценность (в год) | ЮниКредит | 33 тыс руб | 57 тыс руб | 105 тыс руб | 321 тыс руб |
| Совкомбанк | - | 63.8 тыс руб | 84.8 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | ЮниКредит | EXTRA | ЮниКредит (pdf) | PRIME | ЮниКредит (pdf) | ||
| Совкомбанк | - | Premium для путешественников | Совкомбанк (pdf) | |||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке ЮниКредит и в Совкомбанке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| ЮниКредит | Совкомбанк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, on food |
| Такси или трансфер | - | Да, трансфер |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| Метод учета остатков | На последний рабочий день месяца | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | - | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке ЮниКредит с...
Сравнить любой уровень в банке ЮниКредит с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.