| Общие уровни | без остатков | 3 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Альфа-Банк | 2990 ₽ в мес или 400 тыс зп | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
| Банк Санкт-Петербург | 12000 ₽ за 3 мес | 4,5 млн ₽ для Мск и СПб + 1 регион | 3 млн ₽ для регионов или 350 тыс зп + траты 50 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или траты 200 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или 150 тыс зп + траты 30 тыс ₽ для регионов или траты 150 тыс ₽ для регионов или 3500 ₽ в мес |
10 млн ₽ или траты 500 тыс ₽ или 1 млн зп |
||
| Пакет | Альфа-Банк | Alfa Only | |||
| Банк Санкт-Петербург | Премиум | ||||
| Бизнес-залы | Альфа-Банк | - | до 2 в мес (12 в год) | до 8 в мес (24 в год) | безлимит |
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в год (общий лимит Mir Pass) | - | безлимит (15 в год ·ON·PASS Premium) | ||
| Доступ в бизнес-залы через | Альфа-Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | ||
| Банк Санкт-Петербург | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | - | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | ||
| Фаст-трек | Альфа-Банк | - | |||
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует общий лимит Mir Pass | - | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует лимит ·ON·PASS Premium | ||
| Лимит компенсации ресторанов | Альфа-Банк | - | до 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ | до 8 в мес (24 в год) по 2500 ₽ | не более 20 тыс ₽ в мес |
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | - | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | ||
| Механизм компенсации ресторанов | Альфа-Банк | - | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении, расходует лимит бизнес-залов | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении | |
| Банк Санкт-Петербург | ·ON·FOOD на 2000 ₽, расходует общий лимит 15 Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | - | ·ON·FOOD на 2000 ₽ в рамках общего лимита 15 в год с ·ON·PASS Premium, ·ON·PACK и ·ON·TRACK, расходует лимит бизнес-залов | ||
| Лимит по такси и трансферам | Альфа-Банк | - | 2 в год (по 2500 ₽), такси | 2 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси | 3 в мес, 15 в год (по 2500 ₽), такси |
| Банк Санкт-Петербург | 2 в год (по 2000 ₽), такси | - | 2 в год (по 2000 ₽), такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Альфа-Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, компенсирует в том числе каршеринг, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||
| Банк Санкт-Петербург | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | - | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | ||
| Другие привилегии | Альфа-Банк | - |
|
||
| Банк Санкт-Петербург |
|
||||
| Страховка | Альфа-Банк | $150/35 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | |||
| Банк Санкт-Петербург | €100 тыс, ассистанс - | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100 тыс, ассистанс - | ||
| Примерная ценность (в год) | Альфа-Банк | 28 тыс руб | 74.4 тыс руб | 139.4 тыс руб | 374.9 тыс руб |
| Банк Санкт-Петербург | 50 тыс руб | 1 тыс руб | 308 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | Альфа-Банк | Alfa Only | Альфа-Банк (pdf) | |||
| Банк Санкт-Петербург | Премиум | Банк Санкт-Петербург (pdf) | ||||
 
Альфа-Банк vs Банк Санкт-Петербург
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Альфа-Банке и в БСПБ. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Альфа-Банк |
Банк Санкт-Петербург |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Нет |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Мск и СПб + 3 региона |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | Да, on food |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 6,4 / 10 | - |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Альфа-Банке с...
Сравнить любой уровень в Альфа-Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
Альфа-Банк
Банк Санкт-Петербург