| Общие уровни | без остатков | 3 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Альфа-Банк | без остатков или 400 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
| МКБ | или траты 150 тыс ₽ или 200 тыс зп или 1999 ₽ в мес | 3 млн ₽ |
10 млн ₽ |
||
| Пакет | Альфа-Банк | Alfa Only | |||
| МКБ | Премиум | Премиум Плюс | |||
| Бизнес-залы | Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) | 8 в мес (24 в год) | безлимит |
| МКБ | - | 2 в мес | 8 в мес (36 в год) | ||
| Доступ в бизнес-залы через | Альфа-Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | ||
| МКБ | - | Grey Wall, Phoenix Pass | |||
| Фаст-трек | Альфа-Банк | - | |||
| МКБ | - | ||||
| Лимит компенсации ресторанов | Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ | 8 в мес (24 в год) по 2500 ₽ | не более 20 тыс ₽ в мес |
| МКБ | - | ||||
| Механизм компенсации ресторанов | Альфа-Банк | - | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении, расходует лимит бизнес-залов | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении | |
| МКБ | - | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Альфа-Банк | - | 2 в год (по 2500 ₽), такси | 2 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси | 3 в мес, 15 в год (по 2500 ₽), такси |
| МКБ | - | на 2500 ₽ в мес, такси | |||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Альфа-Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, компенсирует в том числе каршеринг, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||
| МКБ | - | Компенсация автоматически в течение 7 рабочих дней после оплаты поездки любого такси, компенсируется любое количество поездок в рамках лимита, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Другие привилегии | Альфа-Банк | - |
|
|
|
| МКБ | - | ||||
| Страховка | Альфа-Банк | $150/35 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | |||
| МКБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | ||||
| Примерная ценность (в год) | Альфа-Банк | 29 тыс руб | 75.4 тыс руб | 140.4 тыс руб | 375.9 тыс руб |
| МКБ | 33 тыс руб | 81 тыс руб | 135 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | Альфа-Банк | Alfa Only | Альфа-Банк (pdf) | |||
| МКБ | Премиум, Премиум Плюс | МКБ (pdf) | ||||
 
Альфа-Банк vs МКБ
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Альфа-Банке и в МКБ. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Альфа-Банк | МКБ | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | - |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | Grey Wall, Phoenix Pass |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Альфа-Банке с...
Сравнить любой уровень в Альфа-Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.