| Общие уровни | 6 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | БКС | 2 млн ₽ + 30 тыс ₽ траты или 1900 ₽ в мес + 30 тыс ₽ траты | 6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 6000 ₽ в мес + 10 тыс ₽ траты |
20 млн ₽ или 7000 ₽ в мес |
| Газпромбанк | 2.5 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 1 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ или 250 тыс зп + траты 50 тыс ₽ или 2990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или 750 тыс зп + траты 100 тыс ₽ |
12 млн ₽ |
|
| Пакет | БКС | Приоритет | Премиум | Премиум + |
| Газпромбанк | Премиум | |||
| Бизнес-залы | БКС | 2 в мес | 3 в мес | 4 в мес |
| Газпромбанк | 2 в мес | 8 в мес | 10 в мес | |
| Доступ в бизнес-залы через | БКС | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | ||
| Газпромбанк | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, через Консьерж: Persona.aero | |||
| Фаст-трек | БКС | - | ||
| Газпромбанк | до 2 в мес через консьерж, расходует лимит БЗ | до 8 в мес через консьерж, расходует лимит БЗ | до 10 в мес через консьерж, расходует лимит БЗ | |
| Лимит компенсации ресторанов | БКС | - | ||
| Газпромбанк | - | |||
| Механизм компенсации ресторанов | БКС | - | ||
| Газпромбанк | - | |||
| Лимит по такси и трансферам | БКС | 1 в мес, 4 в год (по 2000 ₽), такси | 1 в мес, 12 в год (по 2000 ₽), такси | 1 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси |
| Газпромбанк | 2 в год (по 2000 ₽), трансфер | 2 в мес, 8 в год (по 2500 ₽), трансфер | 4 в мес, 10 в год (по 3000 ₽), трансфер | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | БКС | Промокод на скидку в Яндекс Go | ||
| Газпромбанк | Промокод Яндекс Go на трансфер от/до аэропорта или жд вокзала на 30 дней с привязкой к номеру телефона, действует до исчерпания максимум на 7 поездок, или трансфер через консьерж-сервис заранее | |||
| Другие привилегии | БКС | - | ||
| Газпромбанк |
|
|
|
|
| Страховка | БКС | €50/0 тыс, 30 дн, ассистанс AP-companies | €100/0 тыс, 90 дн, ассистанс AP-companies | |
| Газпромбанк | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Global Voyager Assistance | |||
| Примерная ценность (в год) | БКС | 64 тыс руб | 104 тыс руб | 143 тыс руб |
| Газпромбанк | 176 тыс руб | 336 тыс руб | 394 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | БКС | Приоритет, Премиум, Премиум + | БКС (pdf) | ||
| Газпромбанк | Премиум | Газпромбанк (pdf) | |||
 
БКС vs Газпромбанк
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке БКС и в Газпромбанке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| БКС | Газпромбанк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Компенсация ресторанов | - | - |
| Такси или трансфер | Да, такси | Да, трансфер |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, через Консьерж: Persona.aero |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Для цели сравнения Газпромбанк представлен только программой привилегий «Комфортное путешествие».
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке БКС с...
Сравнить любой уровень в банке БКС с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.