| Общие уровни | 2 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | БКС | без остатков | 2 млн ₽ + 30 тыс ₽ траты или 1900 ₽ в мес + 30 тыс ₽ траты | 6 млн ₽ + 10 тыс ₽ траты или 6000 ₽ в мес + 10 тыс ₽ траты |
20 млн ₽ или 7000 ₽ в мес |
| МТС Банк | без остатков или 200 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 2 млн ₽ или 1.4 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 500 тыс на карте | 5 млн ₽ или 4 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
10 млн ₽ |
|
| Пакет | БКС | - | Приоритет | Премиум | Премиум + |
| МТС Банк | Премиум Лайт | Премиум Плюс | Премиум Топ | Private | |
| Бизнес-залы | БКС | - | 2 в мес | 3 в мес | 4 в мес |
| МТС Банк | 2 в мес — пакет «Тревел» | 3 в мес — пакет «Тревел» | безлимит — пакет «Тревел» | ||
| Доступ в бизнес-залы через | БКС | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | ||
| МТС Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||
| Фаст-трек | БКС | - | |||
| МТС Банк | - | ||||
| Лимит компенсации ресторанов | БКС | - | |||
| МТС Банк | - | ||||
| Механизм компенсации ресторанов | БКС | - | |||
| МТС Банк | - | ||||
| Лимит по такси и трансферам | БКС | - | 1 в мес, 4 в год (по 2000 ₽), такси | 1 в мес, 12 в год (по 2000 ₽), такси | 1 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси |
| МТС Банк | - | 1 в мес (по 2000 ₽), такси — пакет «Тревел» | 2 в мес (по 2500 ₽), такси — пакет «Тревел» | 3 в мес (по 3000 ₽), такси — пакет «Тревел» | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | БКС | - | Промокод на скидку в Яндекс Go | ||
| МТС Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Другие привилегии | БКС | - | |||
| МТС Банк | - |
|
|
|
|
| Страховка | БКС | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €50/0 тыс, 30 дн, ассистанс AP-companies | €100/0 тыс, 90 дн, ассистанс AP-companies | |
| МТС Банк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100/50 тыс, 60 дн, ассистанс Global Voyager Assistance — пакет «Тревел» | $1 млн, 60 дн, ассистанс Global Voyager Assistance — пакет «Тревел» | ||
| Примерная ценность (в год) | БКС | - | 64 тыс руб | 104 тыс руб | 143 тыс руб |
| МТС Банк | - | 94 тыс руб | 154 тыс руб | 514 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | БКС | - | Приоритет, Премиум, Премиум + | БКС (pdf) | ||
| МТС Банк | Премиум Лайт, Премиум Плюс, Премиум Топ | МТС Банк (pdf) | Private | МТС Банк | |||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке БКС и в МТС Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| БКС | МТС Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Нет |
| Компенсация ресторанов | - | - |
| Такси или трансфер | Да, такси | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке БКС с...
Сравнить любой уровень в банке БКС с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.