| Общие уровни | без остатков | 4,5 млн ₽ для Мск и СПб + 1 регион | 3 млн ₽ для регионов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Банк Санкт-Петербург | 12000 ₽ за 3 мес | 4,5 млн ₽ для Мск и СПб + 1 регион | 3 млн ₽ для регионов или 350 тыс зп + траты 50 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или траты 200 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или 150 тыс зп + траты 30 тыс ₽ для регионов или траты 150 тыс ₽ для регионов или 3500 ₽ в мес |
10 млн ₽ или траты 500 тыс ₽ или 1 млн зп |
||
| Дом РФ | 2000 ₽ в мес | 2 млн ₽ или 200 тыс зп + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп или траты 100 тыс ₽ | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
30 млн ₽ для Мск, МО и СПб | 15 млн ₽ для регионов |
|
| Пакет | Банк Санкт-Петербург | Премиум | ||||
| Дом РФ | Премиум Интро | Премиум Стандарт | Премиум Ультра | Private | ||
| Бизнес-залы | Банк Санкт-Петербург | до 15 в год (общий лимит Mir Pass) | - | безлимит (15 в год ·ON·PASS Premium) | ||
| Дом РФ | - | 2 в мес | 4 в мес | 8 в мес | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Банк Санкт-Петербург | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | - | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | ||
| Дом РФ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Soft travel, компенсация | |||
| Фаст-трек | Банк Санкт-Петербург | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует общий лимит Mir Pass | - | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует лимит ·ON·PASS Premium | ||
| Дом РФ | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | Банк Санкт-Петербург | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | - | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | ||
| Дом РФ | - | |||||
| Механизм компенсации ресторанов | Банк Санкт-Петербург | ·ON·FOOD на 2000 ₽, расходует общий лимит 15 Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | - | ·ON·FOOD на 2000 ₽ в рамках общего лимита 15 в год с ·ON·PASS Premium, ·ON·PACK и ·ON·TRACK, расходует лимит бизнес-залов | ||
| Дом РФ | - | |||||
| Лимит по такси и трансферам | Банк Санкт-Петербург | 2 в год (по 2000 ₽), такси | - | 2 в год (по 2000 ₽), такси | ||
| Дом РФ | - | 3 в год, 1 в мес (по 2000), такси | 12 в год, 2 в мес (по 2000 руб), такси | 12 в год, 2 в мес (по 5000 ₽), такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Банк Санкт-Петербург | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | - | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | ||
| Дом РФ | - | Автоматическая компенсация поездки до 20 числа следующего месяца любого такси; учитываются операции с MCC 4121, 4789 и 3990, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | Банк Санкт-Петербург |
|
||||
| Дом РФ |
|
|
|
|||
| Страховка | Банк Санкт-Петербург | €100 тыс, ассистанс - | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100 тыс, ассистанс - | ||
| Дом РФ | €100/35 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |||||
| Примерная ценность (в год) | Банк Санкт-Петербург | 50 тыс руб | 1 тыс руб | 308 тыс руб | ||
| Дом РФ | 44 тыс руб | 92 тыс руб | 146 тыс руб | 281 тыс руб | 392 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Банк Санкт-Петербург | Премиум | Банк Санкт-Петербург (pdf) | ||||
| Дом РФ | Премиум Интро, Премиум Стандарт, Премиум Ультра | Дом РФ (pdf) | Private | Дом РФ | ||||
 
Банк Санкт-Петербург vs Дом РФ
Сравним премиальные тарифы обслуживания в БСПБ и в банке Дом РФ. На октябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Банк Санкт-Петербург |
Дом РФ |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Регионы присутствия | Мск и СПб + 3 региона | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | - |
| Такси или трансфер | Да, такси | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Soft travel, компенсация |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | - |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | - | 4,2 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в БСПБ с...
Сравнить любой уровень в БСПБ с отдельными уровнями в других банках...
New Спецпредложения банков
Специальные предложения банков по премиальному обслуживанию для аудитории ПБИ.
Банк Санкт-Петербург
Дом РФ