| Общие уровни | без остатков | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Дом РФ | без остатков или 2000 ₽ в мес | 2 млн ₽ или 200 тыс зп + траты 50 тыс ₽ | 3 млн ₽ |
6 млн ₽ |
|
| Альфа-Банк | без остатков или 400 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
||
| Пакет | Дом РФ | Премиум Интро | Премиум Стандарт | Премиум Ультра | ||
| Альфа-Банк | Alfa Only | |||||
| Бизнес-залы | Дом РФ | - | 2 в мес | 4 в мес | 8 в мес | |
| Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) | 8 в мес (24 в год) | безлимит | ||
| Доступ в бизнес-залы через | Дом РФ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||
| Альфа-Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | ||||
| Фаст-трек | Дом РФ | - | ||||
| Альфа-Банк | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | Дом РФ | - | ||||
| Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ | 8 в мес (24 в год) по 2500 ₽ | не более 20 тыс ₽ в мес | ||
| Механизм компенсации ресторанов | Дом РФ | - | ||||
| Альфа-Банк | - | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении, расходует лимит бизнес-залов | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении | |||
| Лимит по такси и трансферам | Дом РФ | - | 3 в год, 1 в мес (2000 руб / раз), такси | 12 в год, 2 в мес (2000 руб / раз), такси | ||
| Альфа-Банк | - | 2 в год (по 2500 ₽), такси | 2 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси | 3 в мес, 15 в год (по 2500 ₽), такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Дом РФ | - | Автоматическая компенсация поездки до 20 числа следующего месяца любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Альфа-Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, компенсирует в том числе каршеринг, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | Дом РФ | Налоговые и юридические консультации | Налоговые и юридические консультации, телемедицина и комплексное обследование женского/мужского здоровья от «Сбербанк Страхование» | |||
| Альфа-Банк | - |
|
|
|||
| Страховка | Дом РФ | €100/35 тыс, 90 дн, ассистанс Balt Assistance, Best Service | ||||
| Альфа-Банк | $150/35 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | |||||
| Примерная ценность (в год) | Дом РФ | 25 тыс руб | 73 тыс руб | 127 тыс руб | 262 тыс руб | |
| Альфа-Банк | 29 тыс руб | 75.4 тыс руб | 140.4 тыс руб | 375.9 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | Дом РФ | Премиум Интро, Премиум Стандарт, Премиум Ультра | Дом РФ (pdf) | ||||
| Альфа-Банк | Alfa Only | Альфа-Банк (pdf) | |||||
 
Дом РФ vs Альфа-Банк
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке Дом РФ и в Альфа-Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Дом РФ | Альфа-Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | - | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, такси, подходит для i'way | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке Дом РФ с...
Сравнить любой уровень в банке Дом РФ с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.