| Общие уровни | 3 млн ₽ | 10 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | МКБ | или траты 150 тыс ₽ или 200 тыс зп или 1999 ₽ в мес | 3 млн ₽ |
10 млн ₽ |
|
| Т-Банк | без остатков или 5000 акций (≈1,480,000₽) или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 1 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ или 400 тыс зп | 5 млн ₽ |
10 млн ₽ |
|
| Пакет | МКБ | Премиум | Премиум Плюс | ||
| Т-Банк | Bronze | Silver | Gold | Diamond | |
| Бизнес-залы | МКБ | - | 2 в мес | 8 в мес (36 в год) | |
| Т-Банк | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | МКБ | - | Grey Wall, Phoenix Pass | ||
| Т-Банк | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Grey Wall, Persona.aero | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero | |||
| Фаст-трек | МКБ | - | |||
| Т-Банк | - | до 6 в мес ·ON·TRACK или Every Fast Track, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK или Every Fast Track | ||
| Лимит компенсации ресторанов | МКБ | - | |||
| Т-Банк | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1000 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 10 в мес по 2000 ₽ | |
| Механизм компенсации ресторанов | МКБ | - | |||
| Т-Банк | Не более суток до даты вылета, по 1 тыс ₽ на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется | ||
| Лимит по такси и трансферам | МКБ | - | на 2500 ₽ в мес, такси | ||
| Т-Банк | каршеринг 1 в мес (по 500 ₽), такси | 1 в мес (по 2500 ₽), такси | 2 в мес (по 2500 ₽), такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | МКБ | - | Компенсация автоматически в течение 7 рабочих дней после оплаты поездки любого такси, компенсируется любое количество поездок в рамках лимита, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||
| Т-Банк | Компенсация одной поездки на каршеринге до 500 ₽ по кнопке в приложении, мерчант «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» | По кнопке в приложении при условии, что мерчант Ultima Яндекс или каршеринг «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» | |||
| Другие привилегии | МКБ | - | |||
| Т-Банк |
|
|
|
||
| Страховка | МКБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | |||
| Т-Банк | $100/100 тыс, 45 дн, ассистанс Евразия Ассистанс | ||||
| Примерная ценность (в год) | МКБ | 33 тыс руб | 81 тыс руб | 135 тыс руб | |
| Т-Банк | 83 тыс руб | 131 тыс руб | 203 тыс руб | 392 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | МКБ | Премиум, Премиум Плюс | МКБ (pdf) | |||
| Т-Банк | Bronze, Silver, Gold, Diamond | Т-Банк (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в МКБ и в Т-Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| МКБ | Т-Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | - | Да, по кнопке и через чат |
| Такси или трансфер | Да, такси, подходит для i'way | Да, такси, по кнопке |
| Бизнес-залы | Grey Wall, Phoenix Pass | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Минимальный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в МКБ с...
Сравнить любой уровень в МКБ с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.