| Общие уровни | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ | 12 млн ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Озон Банк | 2 млн ₽ или 2900 ₽ в мес | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
| Альфа-Банк | без остатков или 400 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
|
| Пакет | Озон Банк | Ultra Bronze | Ultra Silver | Ultra Gold | Ultra Platinum |
| Альфа-Банк | Alfa Only | ||||
| Бизнес-залы | Озон Банк | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит |
| Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) | 8 в мес (24 в год) | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Озон Банк | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | |||
| Альфа-Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | |||
| Фаст-трек | Озон Банк | - | |||
| Альфа-Банк | - | ||||
| Лимит компенсации ресторанов | Озон Банк | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1500 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 8 в мес по 2500 ₽ |
| Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ | 8 в мес (24 в год) по 2500 ₽ | не более 20 тыс ₽ в мес | |
| Механизм компенсации ресторанов | Озон Банк | 1 чек за одну дату, доступно только при вылете в день вылета, за день до него и день после, компенсация через чат с чеком и посадочным талоном, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Альфа-Банк | - | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении, расходует лимит бизнес-залов | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении | ||
| Лимит по такси и трансферам | Озон Банк | - | |||
| Альфа-Банк | - | 2 в год (по 2500 ₽), такси | 2 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси | 3 в мес, 15 в год (по 2500 ₽), такси | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | Озон Банк | - | |||
| Альфа-Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, компенсирует в том числе каршеринг, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Другие привилегии | Озон Банк |
|
|
|
|
| Альфа-Банк | - |
|
|
||
| Страховка | Озон Банк | €200/50 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | |||
| Альфа-Банк | $150/35 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | ||||
| Примерная ценность (в год) | Озон Банк | 73.8 тыс руб | 121.8 тыс руб | 169.8 тыс руб | 313.8 тыс руб |
| Альфа-Банк | 29 тыс руб | 75.4 тыс руб | 140.4 тыс руб | 375.9 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Озон Банк | Ultra Bronze, Ultra Silver, Ultra Gold, Ultra Platinum | Озон Банк (pdf) | |||
| Альфа-Банк | Alfa Only | Альфа-Банк (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Озон Банке и в Альфа-Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Озон Банк | Альфа-Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, через чат | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | - | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist |
| Метод учета остатков | Минимальный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | - | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Озон Банке с...
Сравнить любой уровень в Озон Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.