| Общие уровни | 3 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Совкомбанк | без остатков | 3 млн ₽ или 400 тыс зп + траты 100 тыс ₽ или 4000 ₽ в мес |
8 млн ₽ |
|
| Альфа-Банк | без остатков или 400 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 2 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
|
| Пакет | Совкомбанк | - | Premium для путешественников | ||
| Альфа-Банк | Alfa Only | ||||
| Бизнес-залы | Совкомбанк | - | 2 в мес | ||
| Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) | 8 в мес (24 в год) | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Совкомбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | ||
| Альфа-Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist | |||
| Фаст-трек | Совкомбанк | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | ||
| Альфа-Банк | - | ||||
| Лимит компенсации ресторанов | Совкомбанк | - | 2 в мес по 2000 ₽ | ||
| Альфа-Банк | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ | 8 в мес (24 в год) по 2500 ₽ | не более 20 тыс ₽ в мес | |
| Механизм компенсации ресторанов | Совкомбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | ||
| Альфа-Банк | - | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении, расходует лимит бизнес-залов | 1 чек за одну дату до 5 тыс ₽ (списывает 2 компенсации по 2.5 тыс ₽), доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация по кнопке в приложении | ||
| Лимит по такси и трансферам | Совкомбанк | - | 6 в год, 2 в мес (по 3500 ₽), трансфер | ||
| Альфа-Банк | - | 2 в год (по 2500 ₽), такси | 2 в мес, 12 в год (по 2500 ₽), такси | 3 в мес, 15 в год (по 2500 ₽), такси | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | Совкомбанк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала, заказывается через консьерж-сервис заранее | ||
| Альфа-Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, компенсирует в том числе каршеринг, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Другие привилегии | Совкомбанк | - | ·ON·PACK, подписка Халва Десятка | ||
| Альфа-Банк | - |
|
|
||
| Страховка | Совкомбанк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €50/50 тыс, 30 дн, ассистанс Class Assistance | ||
| Альфа-Банк | $150/35 тыс, 90 дн, ассистанс Class Assistance | ||||
| Примерная ценность (в год) | Совкомбанк | - | 63.8 тыс руб | 84.8 тыс руб | |
| Альфа-Банк | 29 тыс руб | 75.4 тыс руб | 140.4 тыс руб | 375.9 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Совкомбанк | - | Premium для путешественников | Совкомбанк (pdf) | ||
| Альфа-Банк | Alfa Only | Альфа-Банк (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Совкомбанке и в Альфа-Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Совкомбанк | Альфа-Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Совкомбанке с...
Сравнить любой уровень в Совкомбанке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.