| Общие уровни | 5 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Т-Банк | без остатков или 5000 акций (≈1,480,000₽) или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 1 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ или 400 тыс зп | 5 млн ₽ |
10 млн ₽ |
| Ак Барс | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 150 тыс зп или 2999 ₽ в мес |
5 млн ₽ |
|||
| Пакет | Т-Банк | Bronze | Silver | Gold | Diamond |
| Ак Барс | Премиальная подписка | ||||
| Бизнес-залы | Т-Банк | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит |
| Ак Барс | 2 в мес | безлимит | |||
| Доступ в бизнес-залы через | Т-Банк | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Grey Wall, Persona.aero | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero | ||
| Ак Барс | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass | ||||
| Фаст-трек | Т-Банк | - | до 6 в мес ·ON·TRACK или Every Fast Track, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK или Every Fast Track | |
| Ак Барс | - | ||||
| Лимит компенсации ресторанов | Т-Банк | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1000 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 10 в мес по 2000 ₽ |
| Ак Барс | - | ||||
| Механизм компенсации ресторанов | Т-Банк | Не более суток до даты вылета, по 1 тыс ₽ на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется | |
| Ак Барс | - | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Т-Банк | каршеринг 1 в мес (по 500 ₽), такси | 1 в мес (по 2500 ₽), такси | 2 в мес (по 2500 ₽), такси | |
| Ак Барс | - | ||||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Т-Банк | Компенсация одной поездки на каршеринге до 500 ₽ по кнопке в приложении, мерчант «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» | По кнопке в приложении при условии, что мерчант Ultima Яндекс или каршеринг «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» | ||
| Ак Барс | - | ||||
| Другие привилегии | Т-Банк |
|
|
|
|
| Ак Барс | - | ||||
| Страховка | Т-Банк | $100/100 тыс, 45 дн, ассистанс Евразия Ассистанс | |||
| Ак Барс | $50/50 тыс, 30 дн, ассистанс AP-companies | ||||
| Примерная ценность (в год) | Т-Банк | 83 тыс руб | 131 тыс руб | 203 тыс руб | 392 тыс руб |
| Ак Барс | 60 тыс руб | 300 тыс руб | |||
| Описание на сайте банка | Т-Банк | Bronze, Silver, Gold, Diamond | Т-Банк (pdf) | |||
| Ак Барс | Премиальная подписка | Ак Барс (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Т-Банке и в банке Ак Барс. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Т-Банк | Ак Барс | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Нет |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке и через чат | - |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке | - |
| Бизнес-залы | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero | Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass |
| Метод учета остатков | Минимальный остаток | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Т-Банке с...
Сравнить любой уровень в Т-Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.