| Общие уровни | без остатков | 10 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Т-Банк | без остатков или 5000 акций (≈1,515,000₽) или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 1 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ или 400 тыс зп | 5 млн ₽ |
10 млн ₽ |
|
| ВТБ | без остатков или траты 125 тыс ₽ или 200 тыс зп или 9000 акций (≈711,000₽) или 3990 ₽ в мес | 2.5 млн ₽ для Мск | 2 млн ₽ регионы или 1.5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|
| Пакет | Т-Банк | Bronze | Silver | Gold | Diamond | |
| ВТБ | Привилегия | Прайм+ | ||||
| Бизнес-залы | Т-Банк | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит | |
| ВТБ | - | 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Т-Банк | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Grey Wall, Persona.aero | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero | |||
| ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | Т-Банк | - | до 6 в мес ·ON·TRACK или Every Fast Track, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK или Every Fast Track | ||
| ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK | |
| Лимит компенсации ресторанов | Т-Банк | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1000 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 10 в мес по 2000 ₽ | |
| ВТБ | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | |
| Механизм компенсации ресторанов | Т-Банк | Не более суток до даты вылета, по 1 тыс ₽ на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется | ||
| ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Т-Банк | каршеринг 1 в мес (по 500 ₽), такси | 1 в мес (по 2500 ₽), такси | 2 в мес (по 2500 ₽), такси | ||
| ВТБ | - | 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | - | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | Т-Банк | Компенсация одной поездки на каршеринге до 500 ₽ по кнопке в приложении, мерчант «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» | По кнопке в приложении при условии, что мерчант Ultima Яндекс или каршеринг «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» | |||
| ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | - | |||
| Другие привилегии | Т-Банк |
|
|
|
||
| ВТБ |
|
|
|
|
|
|
| Страховка | Т-Банк | $100/100 тыс, 45 дн, ассистанс Евразия Ассистанс | ||||
| ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | ||||
| Примерная ценность (в год) | Т-Банк | 83 тыс руб | 131 тыс руб | 203 тыс руб | 392 тыс руб | |
| ВТБ | 33 тыс руб | 87 тыс руб | 189 тыс руб | 264 тыс руб | 373.9 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Т-Банк | Bronze, Silver, Gold, Diamond | Т-Банк (pdf) | ||||
| ВТБ | Привилегия | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Т-Банке и в банке ВТБ. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Т-Банк | ВТБ | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке и через чат | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Минимальный остаток | Среднемесячный остаток в банке + на последний календарный день месяца в брокере |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Внимание! Ожидаются изменения условий в банке ВТБ.
С 1 июля 2026 г ВТБ повышает требования для бесплатного обслуживания на Привилегии по тратам (до 150 тыс в мес) и по зарплате (до 300 тыс в мес или 700 тыс за 3 месяца).
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Т-Банке с...
Сравнить любой уровень в Т-Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.