| Общие уровни | без остатков | 6 млн ₽ | 15 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Уралсиб | 3000 ₽ в мес | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|
| ВТБ | 3990 ₽ в мес или траты 150 тыс ₽ или 9000 акций (≈513,000₽) или 300 тыс зп или 700 тыс зп за 3 мес или оборот в брокере 10 млн ₽ | 2,5 млн ₽ для Мск и МО | 2 млн ₽ для регионов или 1,5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ для Мск и МО или 1,5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ для регионов | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
||
| Пакет | Уралсиб | Премиум Старт | Премиум | ||||
| ВТБ | Привилегия Изумруд | Привилегия Сапфир | Привилегия Рубин | Привилегия Бриллиант | Прайм+ | ||
| Бизнес-залы | Уралсиб | - | 24 в год (по +2 в мес) | 36 в год (по +3 в мес) | безлимит | ||
| ВТБ | - | до 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | ||
| Доступ в бизнес-залы через | Уралсиб | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | ||||
| ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | ||||
| Фаст-трек | Уралсиб | - | |||||
| ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 24 в год ·ON·TRACK, общий лимит с ·ON·PACK | ||
| Лимит компенсации ресторанов | Уралсиб | - | |||||
| ВТБ | - | до 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | ||
| Механизм компенсации ресторанов | Уралсиб | - | |||||
| ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | |||||
| Лимит по такси и трансферам | Уралсиб | - | на 2000 ₽ в мес, такси | на 3000 ₽ в мес, такси | на 5000 ₽ в мес, такси | ||
| ВТБ | - | до 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 12 в мес, 12 в год (по 5000 ₽), трансфер — расходует «Преференции» | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Уралсиб | - | Компенсация автоматически 26 числа следующего за поездками месяца, компенсируется любое количество поездок на любом такси в рамках лимита, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, заказ через АМА консьерж не ранее 30 дней до поездки | ||||
| Другие привилегии | Уралсиб | - |
|
|
|||
| ВТБ |
|
|
|||||
| Страховка | Уралсиб | €50 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / Global Voyager Assistanse | €300/300 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / Global Voyager Assistanse | ||||
| ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс GVA | |||||
| Примерная ценность (в год) | Уралсиб | 21 тыс руб | 126 тыс руб | 162 тыс руб | 402 тыс руб | ||
| ВТБ | 42.4 тыс руб | 96.4 тыс руб | 203.4 тыс руб | 275.9 тыс руб | 462.1 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | Уралсиб | Премиум Старт | Уралсиб (pdf) | Премиум | Уралсиб (pdf) | ||||
| ВТБ | Привилегия Изумруд, Привилегия Сапфир, Привилегия Рубин, Привилегия Бриллиант | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке Уралсиб и в банке ВТБ. На октябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Уралсиб |
ВТБ |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | - | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, такси, подходит для i'way | Да, трансфер, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток в банке + на последний календарный день месяца в брокере | Среднемесячный остаток в банке + в брокере на последний календарный день месяца для бесплатного обслуживания и на предпоследний календарный день месяца для начисления Преференций |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 6,1 / 10 | 5,9 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке Уралсиб с...
Сравнить любой уровень в банке Уралсиб с отдельными уровнями в других банках...
New Спецпредложения банков
Специальные предложения банков по премиальному обслуживанию для аудитории ПБИ.
Уралсиб
ВТБ