| Общие уровни | без остатков | 4,5 млн ₽ для Мск и СПб + 1 регион | 3 млн ₽ для регионов | 10 млн ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Банк Санкт-Петербург | 12000 ₽ за 3 мес | 4,5 млн ₽ для Мск и СПб + 1 регион | 3 млн ₽ для регионов или 350 тыс зп + траты 50 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или траты 200 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или 150 тыс зп + траты 30 тыс ₽ для регионов или траты 150 тыс ₽ для регионов или 3500 ₽ в мес |
10 млн ₽ или траты 500 тыс ₽ или 1 млн зп |
|
| Т-Банк | 2990 ₽ в мес или 5000 акций (≈1,300,000₽) | 3 млн ₽ или 1 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ или 400 тыс зп или 1 млн ₽ + оборот в брокере 20 млн ₽ или 1 млн ₽ + маржа в брокере от 10 млн ₽ | 5 млн ₽ или 3 млн ₽ + оборот в брокере 50 млн ₽ или 3 млн ₽ + маржа в брокере от 20 млн ₽ |
10 млн ₽ или 3 млн ₽ + оборот в брокере 100 млн ₽ или 3 млн ₽ + маржа в брокере от 50 млн ₽ |
|
| Пакет | Банк Санкт-Петербург | Премиум | |||
| Т-Банк | Bronze | Silver | Gold | Diamond | |
| Бизнес-залы | Банк Санкт-Петербург | до 15 в год (общий лимит Mir Pass) | - | безлимит (15 в год ·ON·PASS Premium) | |
| Т-Банк | до 2 в мес | до 4 в мес | до 6 в мес | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Банк Санкт-Петербург | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | - | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |
| Т-Банк | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Persona.aero | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Persona.aero (+ премиальные) | |||
| Фаст-трек | Банк Санкт-Петербург | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует общий лимит Mir Pass | - | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует лимит ·ON·PASS Premium | |
| Т-Банк | - | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK | ||
| Лимит компенсации ресторанов | Банк Санкт-Петербург | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | - | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | |
| Т-Банк | до 2 в мес по 1000 ₽ | до 4 в мес по 1000 ₽ | до 6 в мес по 2000 ₽ | 10 в мес по 2000 ₽ | |
| Механизм компенсации ресторанов | Банк Санкт-Петербург | ·ON·FOOD на 2000 ₽, расходует общий лимит 15 Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | - | ·ON·FOOD на 2000 ₽ в рамках общего лимита 15 в год с ·ON·PASS Premium, ·ON·PACK и ·ON·TRACK, расходует лимит бизнес-залов | |
| Т-Банк | Не более суток до даты вылета, по 1 тыс ₽ на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется | ||
| Лимит по такси и трансферам | Банк Санкт-Петербург | 2 в год (по 2000 ₽), такси | - | 2 в год (по 2000 ₽), такси | |
| Т-Банк | 1 в мес (на 500 ₽), такси | 1 в мес (на 750 ₽), такси | 1 в мес (на 2500 ₽), такси | 2 в мес (по 2500 ₽), такси | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | Банк Санкт-Петербург | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | - | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | |
| Т-Банк | Компенсация поездки на каршеринге по кнопке в приложении, мерчант «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR», или такси Яндекс Go в тарифах Эконом, Комфорт, Комфорт+, Минивэн, Специальный | Компенсация поездки по кнопке в приложении такси или каршеринга, если мерчант «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» или такси Яндекс Go в тарифах Эконом, Комфорт, Комфорт+, Минивэн, Специальный и Ultima Яндекс | |||
| Другие привилегии | Банк Санкт-Петербург |
|
|||
| Т-Банк |
|
|
|||
| Страховка | Банк Санкт-Петербург | €100 тыс, ассистанс - | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100 тыс, ассистанс - | |
| Т-Банк | $100/100 тыс, 45 дн, ассистанс Евразия Ассистанс | ||||
| Примерная ценность (в год) | Банк Санкт-Петербург | 50 тыс руб | 1 тыс руб | 308 тыс руб | |
| Т-Банк | 79 тыс руб | 130 тыс руб | 199 тыс руб | 388 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Банк Санкт-Петербург | Премиум | Банк Санкт-Петербург (pdf) | |||
| Т-Банк | Bronze, Silver, Gold, Diamond | Т-Банк (pdf) | ||||
 
Банк Санкт-Петербург vs Т-Банк
Сравним премиальные тарифы обслуживания в БСПБ и в Т-Банке. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Банк Санкт-Петербург |
Т-Банк |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Регионы присутствия | Мск и СПб + 3 региона | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, по кнопке и через чат |
| Такси или трансфер | Да, такси | Да, такси, по кнопке |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Persona.aero (+ премиальные) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Минимальный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | - | 8,1 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в БСПБ с...
Сравнить любой уровень в БСПБ с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
Банк Санкт-Петербург
Т-Банк