| Общие уровни | 6 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Озон Банк | 2 млн ₽ или 2900 ₽ в мес | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
12 млн ₽ |
|
| ВТБ | 3990 ₽ в мес или траты 150 тыс ₽ или 9000 акций (≈459,000₽) или 300 тыс зп или 700 тыс зп за 3 мес или оборот в брокере 10 млн ₽ | 2,5 млн ₽ для Мск и МО | 2 млн ₽ для регионов или 1,5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ для Мск и МО или 1,5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ для регионов | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|
| Пакет | Озон Банк | Ultra Bronze | Ultra Silver | Ultra Gold | Ultra Platinum | |
| ВТБ | Привилегия Изумруд | Привилегия Сапфир | Привилегия Рубин | Привилегия Бриллиант | Прайм+ | |
| Бизнес-залы | Озон Банк | до 2 в мес | до 4 в мес | до 6 в мес | безлимит | |
| ВТБ | - | до 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Озон Банк | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | ||||
| ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | Озон Банк | - | ||||
| ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK | |
| Лимит компенсации ресторанов | Озон Банк | до 2 в мес по 1000 ₽ | до 4 в мес по 1500 ₽ | до 6 в мес по 2000 ₽ | до 8 в мес по 2500 ₽ | |
| ВТБ | - | до 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | |
| Механизм компенсации ресторанов | Озон Банк | 1 чек за одну дату, доступно только при вылете в день вылета, за день до него и день после, компенсация через чат с чеком и посадочным талоном или автоматическая по кнопке в приложении, расходует лимит бизнес-залов | ||||
| ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Озон Банк | - | ||||
| ВТБ | - | до 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 12 в мес, 12 в год (по 5000 ₽), трансфер — расходует «Преференции» | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | Озон Банк | - | ||||
| ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, заказ через АМА консьерж не ранее 30 дней до поездки | |||
| Другие привилегии | Озон Банк |
|
|
|
|
|
| ВТБ |
|
|
||||
| Страховка | Озон Банк | €200/50 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | ||||
| ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс GVA | ||||
| Примерная ценность (в год) | Озон Банк | 73.8 тыс руб | 121.8 тыс руб | 169.8 тыс руб | 313.8 тыс руб | |
| ВТБ | 36 тыс руб | 90 тыс руб | 192 тыс руб | 267 тыс руб | 442.9 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Озон Банк | Ultra Bronze, Ultra Silver, Ultra Gold, Ultra Platinum | Озон Банк (pdf) | ||||
| ВТБ | Привилегия Изумруд, Привилегия Сапфир, Привилегия Рубин, Привилегия Бриллиант | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Озон Банке и в банке ВТБ. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Озон Банк |
ВТБ |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке и через чат | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | - | Да, трансфер, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Минимальный остаток | Среднемесячный остаток в банке + на последний и предпоследний календарный день месяца в брокере |
| Учет брокерского счета | - | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | - | 5,9 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Озон Банке с...
Сравнить любой уровень в Озон Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
Озон Банк
ВТБ