| Общие уровни | без остатков | 2,5 млн ₽ для Мск и МО | 2 млн ₽ для регионов | 6 млн ₽ | 15 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ВТБ | 3990 ₽ в мес или траты 150 тыс ₽ или 9000 акций (≈468,000₽) или 300 тыс зп или 700 тыс зп за 3 мес или оборот в брокере 10 млн ₽ | 2,5 млн ₽ для Мск и МО | 2 млн ₽ для регионов или 1,5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ для Мск и МО или 1,5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ для регионов | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|
| Дом РФ | 2000 ₽ в мес | 2 млн ₽ или 200 тыс зп + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп или траты 100 тыс ₽ | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
30 млн ₽ для Мск, МО и СПб | 15 млн ₽ для регионов |
||
| Пакет | ВТБ | Привилегия Изумруд | Привилегия Сапфир | Привилегия Рубин | Привилегия Бриллиант | Прайм+ | |
| Дом РФ | Премиум Интро | Премиум Стандарт | Премиум Ультра | Private | |||
| Бизнес-залы | ВТБ | - | до 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | |
| Дом РФ | - | 2 в мес | 4 в мес | 8 в мес | безлимит | ||
| Доступ в бизнес-залы через | ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| Дом РФ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Soft travel, компенсация | ||||
| Фаст-трек | ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK | |
| Дом РФ | - | ||||||
| Лимит компенсации ресторанов | ВТБ | - | до 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | |
| Дом РФ | - | ||||||
| Механизм компенсации ресторанов | ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | ||||
| Дом РФ | - | ||||||
| Лимит по такси и трансферам | ВТБ | - | до 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 12 в мес, 12 в год (по 5000 ₽), трансфер — расходует «Преференции» | |
| Дом РФ | - | 3 в год, 1 в мес (по 2000), такси | 12 в год, 2 в мес (по 2000 руб), такси | 12 в год, 2 в мес (по 5000 ₽), такси | |||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, заказ через АМА консьерж не ранее 30 дней до поездки | |||
| Дом РФ | - | Автоматическая компенсация поездки до 20 числа следующего месяца любого такси; учитываются операции с MCC 4121, 4789 и 3990, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||||
| Другие привилегии | ВТБ |
|
|
||||
| Дом РФ |
|
|
|
||||
| Страховка | ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс GVA | ||||
| Дом РФ | €100/35 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | ||||||
| Примерная ценность (в год) | ВТБ | 36 тыс руб | 90 тыс руб | 192 тыс руб | 267 тыс руб | 442.9 тыс руб | |
| Дом РФ | 44 тыс руб | 92 тыс руб | 146 тыс руб | 281 тыс руб | 392 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | ВТБ | Привилегия Изумруд, Привилегия Сапфир, Привилегия Рубин, Привилегия Бриллиант | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | ||||
| Дом РФ | Премиум Интро, Премиум Стандарт, Премиум Ультра | Дом РФ (pdf) | Private | Дом РФ | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке ВТБ и в банке Дом РФ. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
ВТБ |
Дом РФ |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | - |
| Такси или трансфер | Да, трансфер, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Soft travel, компенсация |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток в банке + на последний и предпоследний календарный день месяца в брокере | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | - |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 5,9 / 10 | 4,2 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке ВТБ с...
Сравнить любой уровень в банке ВТБ с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
ВТБ
Дом РФ