| Общие уровни | 6 млн ₽ | 15 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ВТБ | 3990 ₽ в мес или траты 150 тыс ₽ или 9000 акций (≈459,000₽) или 300 тыс зп или 700 тыс зп за 3 мес или оборот в брокере 10 млн ₽ | 2,5 млн ₽ для Мск и МО | 2 млн ₽ для регионов или 1,5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ для Мск и МО или 1,5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ для регионов | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
| Сбер | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,108,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,216,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈4,432,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈11,080,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
||
| Пакет | ВТБ | Привилегия Изумруд | Привилегия Сапфир | Привилегия Рубин | Привилегия Бриллиант | Прайм+ |
| Сбер | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | ||||
| Бизнес-залы | ВТБ | - | до 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит |
| Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» | ||
| Доступ в бизнес-залы через | ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | ||
| Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK |
| Сбер | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | ВТБ | - | до 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» |
| Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» | ||
| Механизм компенсации ресторанов | ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | |||
| Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | ||
| Лимит по такси и трансферам | ВТБ | - | до 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 12 в мес, 12 в год (по 5000 ₽), трансфер — расходует «Преференции» |
| Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, заказ через АМА консьерж не ранее 30 дней до поездки | ||
| Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | ВТБ |
|
|
|||
| Сбер |
|
|
|
|
||
| Страховка | ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс GVA | |||
| Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |||
| Примерная ценность (в год) | ВТБ | 36 тыс руб | 90 тыс руб | 192 тыс руб | 267 тыс руб | 442.9 тыс руб |
| Сбер | 16 тыс руб | 96 тыс руб | 192 тыс руб | 779 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | ВТБ | Привилегия Изумруд, Привилегия Сапфир, Привилегия Рубин, Привилегия Бриллиант | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | |||
| Сбер | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке ВТБ и в Сбере. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
ВТБ |
Сбер |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, трансфер, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток в банке + на последний и предпоследний календарный день месяца в брокере | На последний календарный день месяца — в 24:00 Мск |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 5,9 / 10 | 7,2 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке ВТБ с...
Сравнить любой уровень в банке ВТБ с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
ВТБ
Сбер