| Общие уровни | 6 млн ₽ | 15 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ВТБ | без остатков или траты 125 тыс ₽ или 200 тыс зп или 9000 акций (≈684,000₽) или 3990 ₽ в мес | 2.5 млн ₽ для Мск | 2 млн ₽ регионы или 1.5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
| Сбер | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,292,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,584,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈5,168,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈12,920,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
||
| Пакет | ВТБ | Привилегия | Прайм+ | |||
| Сбер | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | ||||
| Бизнес-залы | ВТБ | - | 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит |
| Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» | ||
| Доступ в бизнес-залы через | ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | ||
| Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK |
| Сбер | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | ВТБ | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» |
| Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» | ||
| Механизм компенсации ресторанов | ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | |||
| Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | ||
| Лимит по такси и трансферам | ВТБ | - | 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | - |
| Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | - | ||
| Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | ВТБ |
|
|
|
|
|
| Сбер |
|
|
|
|
||
| Страховка | ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | |||
| Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |||
| Примерная ценность (в год) | ВТБ | 33 тыс руб | 87 тыс руб | 189 тыс руб | 264 тыс руб | 373.9 тыс руб |
| Сбер | 16 тыс руб | 85 тыс руб | 181 тыс руб | 758 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | ВТБ | Привилегия | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | |||
| Сбер | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке ВТБ и в Сбере. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| ВТБ | Сбер | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток в банке + на последний календарный день месяца в брокере | На последний календарный день месяца |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Внимание! Ожидаются изменения условий в банке ВТБ.
С 1 июля 2026 г ВТБ повышает требования для бесплатного обслуживания на Привилегии по тратам (до 150 тыс в мес) и по зарплате (до 300 тыс в мес или 700 тыс за 3 месяца).
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке ВТБ с...
Сравнить любой уровень в банке ВТБ с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.