| Общие уровни | без остатков | 6 млн ₽ | 15 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ВТБ | 3990 ₽ в мес или траты 150 тыс ₽ или 9000 акций (≈468,000₽) или 300 тыс зп или 700 тыс зп за 3 мес или оборот в брокере 10 млн ₽ | 2,5 млн ₽ для Мск и МО | 2 млн ₽ для регионов или 1,5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ для Мск и МО или 1,5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ для регионов | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|
| Уралсиб | 3000 ₽ в мес | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6 млн ₽ |
15 млн ₽ |
||
| Пакет | ВТБ | Привилегия Изумруд | Привилегия Сапфир | Привилегия Рубин | Привилегия Бриллиант | Прайм+ | |
| Уралсиб | Премиум Старт | Премиум | |||||
| Бизнес-залы | ВТБ | - | до 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | |
| Уралсиб | - | 24 в год (по +2 в мес) | 36 в год (по +3 в мес) | безлимит | |||
| Доступ в бизнес-залы через | ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| Уралсиб | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||||
| Фаст-трек | ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK | |
| Уралсиб | - | ||||||
| Лимит компенсации ресторанов | ВТБ | - | до 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | |
| Уралсиб | - | ||||||
| Механизм компенсации ресторанов | ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | ||||
| Уралсиб | - | ||||||
| Лимит по такси и трансферам | ВТБ | - | до 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 12 в мес, 12 в год (по 5000 ₽), трансфер — расходует «Преференции» | |
| Уралсиб | - | на 2000 ₽ в мес, такси | на 3000 ₽ в мес, такси | на 5000 ₽ в мес, такси | |||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, заказ через АМА консьерж не ранее 30 дней до поездки | |||
| Уралсиб | - | Компенсация автоматически 26 числа следующего за поездками месяца, компенсируется любое количество поездок на любом такси в рамках лимита, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||||
| Другие привилегии | ВТБ |
|
|
||||
| Уралсиб | - |
|
|
||||
| Страховка | ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс GVA | ||||
| Уралсиб | €50 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / Global Voyager Assistanse | €300/300 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / Global Voyager Assistanse | |||||
| Примерная ценность (в год) | ВТБ | 36 тыс руб | 90 тыс руб | 192 тыс руб | 267 тыс руб | 442.9 тыс руб | |
| Уралсиб | 21 тыс руб | 126 тыс руб | 162 тыс руб | 402 тыс руб | |||
| Описание на сайте банка | ВТБ | Привилегия Изумруд, Привилегия Сапфир, Привилегия Рубин, Привилегия Бриллиант | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | ||||
| Уралсиб | Премиум Старт | Уралсиб (pdf) | Премиум | Уралсиб (pdf) | |||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке ВТБ и в банке Уралсиб. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
ВТБ |
Уралсиб |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Нет |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | - |
| Такси или трансфер | Да, трансфер, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток в банке + на последний и предпоследний календарный день месяца в брокере | Среднемесячный остаток в банке + на последний календарный день месяца в брокере |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 5,9 / 10 | 6,1 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке ВТБ с...
Сравнить любой уровень в банке ВТБ с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
ВТБ
Уралсиб