| Общие уровни | 6 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | БКС | 1900 ₽ в мес или 2 млн ₽ + траты 30 тыс ₽ |
6 млн ₽ или 7000 ₽ в мес |
||
| Сбер | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,168,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,336,000₽) или 500 тыс зп для Мск, МО и СПб + 19 регионов или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈4,672,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈11,680,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
|
| Пакет | БКС | Приоритет | Прайм | ||
| Сбер | СберПремьер | СберПервый | |||
| Бизнес-залы | БКС | - | 4 в мес | ||
| Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» | |
| Доступ в бизнес-залы через | БКС | - | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | ||
| Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | ||
| Фаст-трек | БКС | - | |||
| Сбер | - | ||||
| Лимит компенсации ресторанов | БКС | - | |||
| Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» | |
| Механизм компенсации ресторанов | БКС | - | |||
| Сбер | - | Доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда, в вагоне-ресторане и на борту «Аэрофлота» и «России», по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | |||
| Лимит по такси и трансферам | БКС | - | 2 в мес, 12 в год (по 2000 ₽), такси | ||
| Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | БКС | - | Промокод на скидку в Яндекс Go | ||
| Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси или каршеринга «Ситидрайв», в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Другие привилегии | БКС | - | |||
| Сбер |
|
|
|
|
|
| Страховка | БКС | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100/0 тыс, 90 дн, ассистанс AP-companies | ||
| Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | ||
| Примерная ценность (в год) | БКС | - | 134 тыс руб | ||
| Сбер | 16 тыс руб | 96 тыс руб | 192 тыс руб | 779 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | БКС | Приоритет | БКС (pdf) | Прайм | БКС (pdf) | ||
| Сбер | СберПремьер | Сбер (pdf) | СберПервый | Сбер (pdf) | |||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в банке БКС и в Сбере. На октябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
БКС |
Сбер |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | - | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, такси | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS), Grey Wall | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | На последний календарный день месяца — в 24:00 Мск |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 3,3 / 10 | 7,3 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в банке БКС с...
Сравнить любой уровень в банке БКС с отдельными уровнями в других банках...
New Спецпредложения банков
Специальные предложения банков по премиальному обслуживанию для аудитории ПБИ.
БКС
Сбер