| Общие уровни | 2 млн ₽ | 6 млн ₽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Финам Банк | 1 млн ₽ или 500 тыс ₽ + траты 50 тыс ₽ или траты 100 тыс ₽ или СЧА в брокере 1 млн ₽ или 1500 ₽ в мес | 1,5 млн ₽ или 250 тыс зп | 2 млн ₽ | 3 млн ₽ или 400 тыс зп |
6 млн ₽ |
||
| ВТБ | 3990 ₽ в мес или траты 150 тыс ₽ или 9000 акций (≈459,000₽) или 300 тыс зп или 700 тыс зп за 3 мес или оборот в брокере 10 млн ₽ | 2,5 млн ₽ для Мск и МО | 2 млн ₽ для регионов или 1,5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ для Мск и МО или 1,5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ для регионов | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|||
| Пакет | Финам Банк | Престиж | Премиум | |||||
| ВТБ | Привилегия Изумруд | Привилегия Сапфир | Привилегия Рубин | Привилегия Бриллиант | Прайм+ | |||
| Бизнес-залы | Финам Банк | - | до 1 в мес (общий лимит Mir Pass) | до 2 в мес (общий лимит Mir Pass) | до 4 в мес (общий лимит Mir Pass) | |||
| ВТБ | - | до 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | |||
| Доступ в бизнес-залы через | Финам Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||||
| ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||||
| Фаст-трек | Финам Банк | - | ||||||
| ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK | |||
| Лимит компенсации ресторанов | Финам Банк | - | до 1 в мес на 2000 ₽ | до 2 в мес по 2000 ₽ | до 4 в мес по 2000 ₽ | |||
| ВТБ | - | до 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | до 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | |||
| Механизм компенсации ресторанов | Финам Банк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||||
| ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | ||||||
| Лимит по такси и трансферам | Финам Банк | - | до 1 ·ON·TAXI по 2000 ₽ (общий лимит с бизнес-залами), трансфер | до 2 ·ON·TAXI по 2000 ₽ (общий лимит с бизнес-залами), трансфер | до 4 ·ON·TAXI по 2000 ₽ (общий лимит с бизнес-залами), трансфер | |||
| ВТБ | - | до 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | до 12 в мес, 12 в год (по 5000 ₽), трансфер — расходует «Преференции» | |||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Финам Банк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала через скидку ·ON·TAXI в Яндекс Go | |||||
| ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, заказ через АМА консьерж не ранее 30 дней до поездки | |||||
| Другие привилегии | Финам Банк | - | В рамках общего лимита с бизнес-залами доступны все сервисы Mir Pass: ·ON·TAXI, ·ON·PACK, ·ON·TRACK и ·ON·FOOD | |||||
| ВТБ |
|
|
||||||
| Страховка | Финам Банк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | ||||||
| ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс GVA | ||||||
| Примерная ценность (в год) | Финам Банк | - | 24 тыс руб | 48 тыс руб | 96 тыс руб | |||
| ВТБ | 36 тыс руб | 90 тыс руб | 192 тыс руб | 267 тыс руб | 442.9 тыс руб | |||
| Описание на сайте банка | Финам Банк | Престиж | Финам Банк (pdf) | Премиум | Финам Банк (pdf) | |||||
| ВТБ | Привилегия Изумруд, Привилегия Сапфир, Привилегия Рубин, Привилегия Бриллиант | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | ||||||
 
Финам Банк vs ВТБ
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Финам Банке и в банке ВТБ. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Финам Банк |
ВТБ |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, трансфер | Да, трансфер, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток в банке + на последний и предпоследний календарный день месяца в брокере |
| Учет брокерского счета | - | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | - | 5,9 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Финам Банке с...
Сравнить любой уровень в Финам Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
Финам Банк
ВТБ