| Общие уровни | 2.5 млн ₽ | 6 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Газпромбанк | без остатков | 2.5 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 1 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ или 250 тыс зп + траты 50 тыс ₽ или 2990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или 750 тыс зп + траты 100 тыс ₽ |
12 млн ₽ |
|
| ВТБ | без остатков или траты 125 тыс ₽ или 200 тыс зп или 9000 акций (≈675,000₽) или 3990 ₽ в мес | 2.5 млн ₽ для Мск | 2 млн ₽ регионы или 1.5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|
| Пакет | Газпромбанк | - | Премиум | |||
| ВТБ | Привилегия | Прайм+ | ||||
| Бизнес-залы | Газпромбанк | - | 2 в мес | 8 в мес | 10 в мес | |
| ВТБ | - | 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Газпромбанк | - | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, через Консьерж: Persona.aero | |||
| ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | Газпромбанк | - | до 2 в мес через консьерж, расходует лимит БЗ | до 8 в мес через консьерж, расходует лимит БЗ | до 10 в мес через консьерж, расходует лимит БЗ | |
| ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK | |
| Лимит компенсации ресторанов | Газпромбанк | - | ||||
| ВТБ | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | |
| Механизм компенсации ресторанов | Газпромбанк | - | ||||
| ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | ||||
| Лимит по такси и трансферам | Газпромбанк | - | 2 в год (по 2000 ₽), трансфер | 2 в мес, 8 в год (по 2500 ₽), трансфер | 4 в мес, 10 в год (по 3000 ₽), трансфер | |
| ВТБ | - | 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | - | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | Газпромбанк | - | Промокод Яндекс Go на трансфер от/до аэропорта или жд вокзала на 30 дней с привязкой к номеру телефона, действует до исчерпания максимум на 7 поездок, или трансфер через консьерж-сервис заранее | |||
| ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | - | |||
| Другие привилегии | Газпромбанк | - |
|
|
|
|
| ВТБ |
|
|
|
|
|
|
| Страховка | Газпромбанк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Global Voyager Assistance | |||
| ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | ||||
| Примерная ценность (в год) | Газпромбанк | - | 176 тыс руб | 336 тыс руб | 394 тыс руб | |
| ВТБ | 33 тыс руб | 87 тыс руб | 189 тыс руб | 264 тыс руб | 373.9 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Газпромбанк | - | Премиум | Газпромбанк (pdf) | |||
| ВТБ | Привилегия | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | ||||
 
Газпромбанк vs ВТБ
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Газпромбанке и в банке ВТБ. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Газпромбанк | ВТБ | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | - | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Компенсация: Mir Pass ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, через Консьерж: Persona.aero | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток в банке + на последний календарный день месяца в брокере |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Для цели сравнения Газпромбанк представлен только программой привилегий «Комфортное путешествие».
Внимание! Ожидаются изменения условий в банке ВТБ.
С 1 июля 2026 г ВТБ повышает требования для бесплатного обслуживания на Привилегии по тратам (до 150 тыс в мес) и по зарплате (до 300 тыс в мес или 700 тыс за 3 месяца).
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Газпромбанке с...
Сравнить любой уровень в Газпромбанке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.