| Общие уровни | 2 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | МТС Банк | без остатков или 200 тыс зп или 2990 ₽ в мес | 2 млн ₽ или 1.4 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 500 тыс на карте | 5 млн ₽ или 4 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ |
10 млн ₽ |
|
| Сбер | без остатков | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,284,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,568,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈5,136,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈12,840,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
|
| Пакет | МТС Банк | Премиум Лайт | Премиум Плюс | Премиум Топ | Private | |
| Сбер | - | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | |||
| Бизнес-залы | МТС Банк | 2 в мес — пакет «Тревел» | 3 в мес — пакет «Тревел» | безлимит — пакет «Тревел» | ||
| Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» | ||
| Доступ в бизнес-залы через | МТС Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | |||
| Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | МТС Банк | - | ||||
| Сбер | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | МТС Банк | - | ||||
| Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» | ||
| Механизм компенсации ресторанов | МТС Банк | - | ||||
| Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | ||
| Лимит по такси и трансферам | МТС Банк | - | 1 в мес (по 2000 ₽), такси — пакет «Тревел» | 2 в мес (по 2500 ₽), такси — пакет «Тревел» | 3 в мес (по 3000 ₽), такси — пакет «Тревел» | |
| Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | МТС Банк | - | Почти мгновенная компенсация оплаты по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | МТС Банк | - |
|
|
|
|
| Сбер | - |
|
|
|
|
|
| Страховка | МТС Банк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100/50 тыс, 60 дн, ассистанс Global Voyager Assistance — пакет «Тревел» | $1 млн, 60 дн, ассистанс Global Voyager Assistance — пакет «Тревел» | ||
| Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |||
| Примерная ценность (в год) | МТС Банк | - | 94 тыс руб | 154 тыс руб | 514 тыс руб | |
| Сбер | - | 16 тыс руб | 85 тыс руб | 181 тыс руб | 758 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | МТС Банк | Премиум Лайт, Премиум Плюс, Премиум Топ | МТС Банк (pdf) | Private | МТС Банк | |||
| Сбер | - | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | |||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в МТС Банке и в Сбере. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| МТС Банк | Сбер | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Компенсация ресторанов | - | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | На последний календарный день месяца |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в МТС Банке с...
Сравнить любой уровень в МТС Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.