| Общие уровни | 2 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ОТП Банк | или 1.5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ или 2800 ₽ в мес | 2 млн ₽ |
10 млн ₽ или 20000 ₽ в мес |
||
| Сбер | без остатков | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,284,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,568,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈5,136,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈12,840,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
|
| Пакет | ОТП Банк | Premium | Private | |||
| Сбер | - | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | |||
| Бизнес-залы | ОТП Банк | - | 8 в мес (·ON·PASS Premium – до 2 в мес) | безлимит (·ON·PASS Premium – безлимит) | ||
| Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» | ||
| Доступ в бизнес-залы через | ОТП Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | ОТП Банк | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует общий лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует общий лимит ·ON·FOOD | ||
| Сбер | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | ОТП Банк | - | 2 в мес по 2000 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | ||
| Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» | ||
| Механизм компенсации ресторанов | ОТП Банк | - | 2 в мес ·ON·FOOD или 2 через чат: через чат до 4 тыс ₽ в сутки (списывают 2 компенсации по 2 тыс ₽, можно 1 чек, на ЖД вокзалах по билету и в аэропортах по посадочному, только при вылете) или 2 в мес ·ON·FOOD (расходуют лимит БЗ) | 6 в мес ·ON·FOOD или 6 через чат: через чат до 4 тыс ₽ в сутки (списывают 2 компенсации по 2 тыс ₽, можно 1 чек, на ЖД вокзалах по билету и в аэропортах по посадочному, только при вылете) или 6 в мес ·ON·FOOD | ||
| Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | ||
| Лимит по такси и трансферам | ОТП Банк | - | 1 трансфер за границей на 5000 ₽ и 2 ·ON·TAXI по 2000 ₽, трансфер | 6 поездок в мес: до 4 трансферов по 5000 или до 6 ·ON·TAXI по 2000 ₽, трансфер | ||
| Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | ОТП Банк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала за границей заказывается через консьерж-сервис заранее, или скидка ·ON·TAXI (расходует лимит БЗ) | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала за границей заказывается через консьерж-сервис заранее, или скидка ·ON·TAXI (лимит общий) | ||
| Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | ОТП Банк | - | Налоговое и юридическое консультирование, ·ON·TAXI, ·ON·PACK, ·ON·TRACK, ·ON·FOOD и ·ON·PASS Premium расходуют общий лимит БЗ | Налоговое и юридическое консультирование, ·ON·TAXI, ·ON·PACK, ·ON·TRACK и ·ON·FOOD расходуют общий лимит | ||
| Сбер | - |
|
|
|
|
|
| Страховка | ОТП Банк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100/100 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | €300/300 тыс, 90 дн, ассистанс Balt Assistance | ||
| Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |||
| Примерная ценность (в год) | ОТП Банк | - | 274 тыс руб | 471 тыс руб | ||
| Сбер | - | 16 тыс руб | 85 тыс руб | 181 тыс руб | 758 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | ОТП Банк | Premium | ОТП Банк (pdf) | Private | ОТП Банк | |||
| Сбер | - | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | |||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в ОТП Банке и в Сбере. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| ОТП Банк | Сбер | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, on food и через чат | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | На последний календарный день месяца |
| Учет брокерского счета | - | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в ОТП Банке с...
Сравнить любой уровень в ОТП Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.