| Общие уровни | 10 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | ОТП Банк | или 1.5 млн ₽ + траты 100 тыс ₽ или 2800 ₽ в мес | 2 млн ₽ |
10 млн ₽ или 20000 ₽ в мес |
||
| ВТБ | без остатков или траты 125 тыс ₽ или 200 тыс зп или 9000 акций (≈675,000₽) или 3990 ₽ в мес | 2.5 млн ₽ для Мск | 2 млн ₽ регионы или 1.5 млн ₽ + траты 125 тыс ₽ | 6 млн ₽ | 10 млн ₽ |
15 млн ₽ |
|
| Пакет | ОТП Банк | Premium | Private | |||
| ВТБ | Привилегия | Прайм+ | ||||
| Бизнес-залы | ОТП Банк | - | 8 в мес (·ON·PASS Premium – до 2 в мес) | безлимит (·ON·PASS Premium – безлимит) | ||
| ВТБ | - | 2 в мес, 24 в год — расходует «Преференции» | 6 в мес, 48 в год — расходует «Преференции» | 10 в мес, 60 в год — расходует «Преференции» | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | ОТП Банк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| ВТБ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | ОТП Банк | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует общий лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует общий лимит ·ON·FOOD | ||
| ВТБ | - | до 2 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 6 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | н/д ·ON·TRACK | |
| Лимит компенсации ресторанов | ОТП Банк | - | 2 в мес по 2000 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | ||
| ВТБ | - | 2 в мес (12 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 6 в мес (24 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 10 в мес (30 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | 15 в мес (40 в год) по 2500 ₽ — расходует «Преференции» | |
| Механизм компенсации ресторанов | ОТП Банк | - | 2 в мес ·ON·FOOD или 2 через чат: через чат до 4 тыс ₽ в сутки (списывают 2 компенсации по 2 тыс ₽, можно 1 чек, на ЖД вокзалах по билету и в аэропортах по посадочному, только при вылете) или 2 в мес ·ON·FOOD (расходуют лимит БЗ) | 6 в мес ·ON·FOOD или 6 через чат: через чат до 4 тыс ₽ в сутки (списывают 2 компенсации по 2 тыс ₽, можно 1 чек, на ЖД вокзалах по билету и в аэропортах по посадочному, только при вылете) или 6 в мес ·ON·FOOD | ||
| ВТБ | - | Доступно как при вылете, так и по прилёте, мгновенная компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении, чек нужно разбивать по 2500 ₽, дневного лимита компенсаций нет | ||||
| Лимит по такси и трансферам | ОТП Банк | - | 1 трансфер за границей на 5000 ₽ и 2 ·ON·TAXI по 2000 ₽, трансфер | 6 поездок в мес: до 4 трансферов по 5000 или до 6 ·ON·TAXI по 2000 ₽, трансфер | ||
| ВТБ | - | 2 в мес, 12 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 6 в мес, 24 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | 10 в мес, 30 в год (на 1000 ₽), такси — расходует «Преференции» | - | |
| Механизм компенсации такси и трансферов | ОТП Банк | - | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала за границей заказывается через консьерж-сервис заранее, или скидка ·ON·TAXI (расходует лимит БЗ) | Трансфер от/до аэропорта или жд вокзала за границей заказывается через консьерж-сервис заранее, или скидка ·ON·TAXI (лимит общий) | ||
| ВТБ | - | Компенсация оплаты за последние 30 дней по кнопке в приложении любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | - | |||
| Другие привилегии | ОТП Банк | - | Налоговое и юридическое консультирование, ·ON·TAXI, ·ON·PACK, ·ON·TRACK, ·ON·FOOD и ·ON·PASS Premium расходуют общий лимит БЗ | Налоговое и юридическое консультирование, ·ON·TAXI, ·ON·PACK, ·ON·TRACK и ·ON·FOOD расходуют общий лимит | ||
| ВТБ |
|
|
|
|
|
|
| Страховка | ОТП Банк | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100/100 тыс, 60 дн, ассистанс Balt Assistance | €300/300 тыс, 90 дн, ассистанс Balt Assistance | ||
| ВТБ | $100/100 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | $500 тыс, 90 дн, ассистанс Medlabel / AP Companies | ||||
| Примерная ценность (в год) | ОТП Банк | - | 274 тыс руб | 471 тыс руб | ||
| ВТБ | 33 тыс руб | 87 тыс руб | 189 тыс руб | 264 тыс руб | 373.9 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | ОТП Банк | Premium | ОТП Банк (pdf) | Private | ОТП Банк | |||
| ВТБ | Привилегия | ВТБ (pdf) | Прайм+ | ВТБ (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в ОТП Банке и в банке ВТБ. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| ОТП Банк | ВТБ | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Нет | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, on food и через чат | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | Среднемесячный остаток в банке + на последний календарный день месяца в брокере |
| Учет брокерского счета | - | Да |
Внимание! Ожидаются изменения условий в банке ВТБ.
С 1 июля 2026 г ВТБ повышает требования для бесплатного обслуживания на Привилегии по тратам (до 150 тыс в мес) и по зарплате (до 300 тыс в мес или 700 тыс за 3 месяца).
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в ОТП Банке с...
Сравнить любой уровень в ОТП Банке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.