| Общие уровни | 3 млн ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Промсвязьбанк | без остатков или 200 тыс зп (300 тыс зп для Мск) или 3990 ₽ в мес | 3 млн ₽ для Мск | 1,5 млн ₽ регионы или 1 млн ₽ + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп | 4 млн ₽ | 7 млн ₽ |
10 млн ₽ для Мск | 7 млн ₽ регионы |
| Сбер | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,076,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,152,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈4,304,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈10,760,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
||
| Пакет | Промсвязьбанк | Orange Premium Club | Orange Premium Club + | |||
| Сбер | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | ||||
| Бизнес-залы | Промсвязьбанк | - | 10 в год | безлимит | ||
| Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» | ||
| Доступ в бизнес-залы через | Промсвязьбанк | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | |
| Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | |||
| Фаст-трек | Промсвязьбанк | - | до 4 в мес ·ON·TRACK, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK, дполнительно | ||
| Сбер | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | Промсвязьбанк | - | 4 в мес (4 в год) по 2000 ₽ | 10 в мес (10 в год) по 2000 ₽ | ||
| Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» | ||
| Механизм компенсации ресторанов | Промсвязьбанк | - | По коду ·ON·FOOD сервиса Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | |||
| Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | ||
| Лимит по такси и трансферам | Промсвязьбанк | - | на 4000 ₽ в год, такси | на 10000 ₽ в год, такси | на 20000 ₽ в год, такси | |
| Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Промсвязьбанк | - | Автоматически в следующий за поездками месяц, компенсируется любое количество поездок любого такси в рамках лимита, подходит для каршеринга и для сервисов Golden Key (трансферы, заправки, БЗ, Яндекс Go, Яндекс Еда и Яндекс Лавка), в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | Промсвязьбанк | - | 10 ·ON·PASS Premium | |||
| Сбер |
|
|
|
|
||
| Страховка | Промсвязьбанк | €100/30 тыс, 60 дн, ассистанс AP Companies | €300/300 тыс, 60 дн, ассистанс КЛАСС-Ассист | |||
| Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |||
| Примерная ценность (в год) | Промсвязьбанк | 18 тыс руб | 38 тыс руб | 42 тыс руб | 48 тыс руб | 370 тыс руб |
| Сбер | 16 тыс руб | 96 тыс руб | 192 тыс руб | 779 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | Промсвязьбанк | Orange Premium Club, Orange Premium Club + | Промсвязьбанк (pdf) | ||||
| Сбер | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Промсвязьбанке и в Сбере. На июль 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Промсвязьбанк |
Сбер |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, on food | Да, по кнопке |
| Такси или трансфер | Да, такси, подходит для i'way | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Golden Key | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | Среднемесячный остаток | На последний календарный день месяца |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 7,0 / 10 | 7,4 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Промсвязьбанке с...
Сравнить любой уровень в Промсвязьбанке с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
Промсвязьбанк
Сбер