| Общие уровни | 3 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Сбер | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,284,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,568,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈5,136,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈12,840,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
| Т-Банк | без остатков или 5000 акций (≈1,480,000₽) или 2990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или 1 млн ₽ + траты 200 тыс ₽ или 400 тыс зп | 5 млн ₽ |
10 млн ₽ |
|
| Пакет | Сбер | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | ||
| Т-Банк | Bronze | Silver | Gold | Diamond | |
| Бизнес-залы | Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» |
| Т-Банк | 2 в мес | 4 в мес | 6 в мес | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | |
| Т-Банк | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS), Phoenix Pass, Grey Wall, Persona.aero | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero | |||
| Фаст-трек | Сбер | - | |||
| Т-Банк | - | до 6 в мес ·ON·TRACK или Every Fast Track, расходует лимит БЗ | до 10 в мес ·ON·TRACK или Every Fast Track | ||
| Лимит компенсации ресторанов | Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» |
| Т-Банк | 2 в мес по 1000 ₽ | 4 в мес по 1000 ₽ | 6 в мес по 2000 ₽ | 10 в мес по 2000 ₽ | |
| Механизм компенсации ресторанов | Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня |
| Т-Банк | Не более суток до даты вылета, по 1 тыс ₽ на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется, расходует лимит бизнес-залов | Не более суток до даты вылета, по 2 тыс ₽ в РФ и по 25$ за границей на каждый посадочный, только при вылете, мгновенная компенсация по кнопке в приложении или через чат, разбивать чек не требуется | ||
| Лимит по такси и трансферам | Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» |
| Т-Банк | каршеринг 1 в мес (по 500 ₽), такси | 1 в мес (по 2500 ₽), такси | 2 в мес (по 2500 ₽), такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||
| Т-Банк | Компенсация одной поездки на каршеринге до 500 ₽ по кнопке в приложении, мерчант «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» | По кнопке в приложении при условии, что мерчант Ultima Яндекс или каршеринг «YANDEX.DRIVE», «DELIMOBIL», «CITYDRIVE», «BELKACAR» | |||
| Другие привилегии | Сбер |
|
|
|
|
| Т-Банк |
|
|
|
||
| Страховка | Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |
| Т-Банк | $100/100 тыс, 45 дн, ассистанс Евразия Ассистанс | ||||
| Примерная ценность (в год) | Сбер | 16 тыс руб | 85 тыс руб | 181 тыс руб | 758 тыс руб |
| Т-Банк | 83 тыс руб | 131 тыс руб | 203 тыс руб | 392 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Сбер | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | ||
| Т-Банк | Bronze, Silver, Gold, Diamond | Т-Банк (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Сбере и в Т-Банке. На июнь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
| Сбер | Т-Банк | |
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | Да, по кнопке и через чат |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, по кнопке |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | MILE·ON·AIR ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium), Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive, Grey Wall, Persona.aero |
| Метод учета остатков | На последний календарный день месяца | Минимальный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Сбере с...
Сравнить любой уровень в Сбере с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.