| Общие уровни | 3 млн ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Сбер | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,108,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,216,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈4,432,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈11,080,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
| Банк Санкт-Петербург | 12000 ₽ за 3 мес | 4,5 млн ₽ для Мск и СПб + 1 регион | 3 млн ₽ для регионов или 350 тыс зп + траты 50 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или траты 200 тыс ₽ для Мск и СПб + 1 регион или 150 тыс зп + траты 30 тыс ₽ для регионов или траты 150 тыс ₽ для регионов или 3500 ₽ в мес |
10 млн ₽ или траты 500 тыс ₽ или 1 млн зп |
||
| Пакет | Сбер | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | ||
| Банк Санкт-Петербург | Премиум | ||||
| Бизнес-залы | Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» |
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в год (общий лимит Mir Pass) | - | безлимит (15 в год ·ON·PASS Premium) | ||
| Доступ в бизнес-залы через | Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | |
| Банк Санкт-Петербург | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | - | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) | ||
| Фаст-трек | Сбер | - | |||
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует общий лимит Mir Pass | - | до 15 в год ·ON·TRACK, расходует лимит ·ON·PASS Premium | ||
| Лимит компенсации ресторанов | Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» |
| Банк Санкт-Петербург | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | - | до 15 в мес (15 в год) по 2000 ₽ | ||
| Механизм компенсации ресторанов | Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня |
| Банк Санкт-Петербург | ·ON·FOOD на 2000 ₽, расходует общий лимит 15 Mir Pass, расходует лимит бизнес-залов | - | ·ON·FOOD на 2000 ₽ в рамках общего лимита 15 в год с ·ON·PASS Premium, ·ON·PACK и ·ON·TRACK, расходует лимит бизнес-залов | ||
| Лимит по такси и трансферам | Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» |
| Банк Санкт-Петербург | 2 в год (по 2000 ₽), такси | - | 2 в год (по 2000 ₽), такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||
| Банк Санкт-Петербург | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | - | Промокод Ultima Яндекс Go; класс от Business, в Калининграде и Новосибирске — от Комфорт+ | ||
| Другие привилегии | Сбер |
|
|
|
|
| Банк Санкт-Петербург |
|
||||
| Страховка | Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |
| Банк Санкт-Петербург | €100 тыс, ассистанс - | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | €100 тыс, ассистанс - | ||
| Примерная ценность (в год) | Сбер | 16 тыс руб | 96 тыс руб | 192 тыс руб | 779 тыс руб |
| Банк Санкт-Петербург | 50 тыс руб | 1 тыс руб | 308 тыс руб | ||
| Описание на сайте банка | Сбер | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | ||
| Банк Санкт-Петербург | Премиум | Банк Санкт-Петербург (pdf) | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Сбере и в БСПБ. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Сбер |
Банк Санкт-Петербург |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Нет |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Мск и СПб + 3 региона |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | Да, on food |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS, ·ON·PASS Premium) |
| Метод учета остатков | На последний календарный день месяца — в 24:00 Мск | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | Да |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 7,2 / 10 | - |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Сбере с...
Сравнить любой уровень в Сбере с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
Сбер
Банк Санкт-Петербург