| Общие уровни | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ | 15 млн ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия обслуживания | Сбер | 2 млн ₽ или траты 150 тыс ₽ или 4000 акций (≈1,108,000₽) или 1990 ₽ в мес | 3 млн ₽ или траты 200 тыс ₽ или 8000 акций (≈2,216,000₽) или 3990 ₽ в мес | 6 млн ₽ или траты 350 тыс ₽ или 16000 акций (≈4,432,000₽) или 10 млн ₽ в совместном доступе или 9990 ₽ в мес |
15 млн ₽ или 40000 акций (≈11,080,000₽) или 20 млн ₽ в совместном доступе или 30000 ₽ в мес |
|
| Дом РФ | 2000 ₽ в мес | 2 млн ₽ или 200 тыс зп + траты 50 тыс ₽ или 300 тыс зп или траты 100 тыс ₽ | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
30 млн ₽ для Мск, МО и СПб | 15 млн ₽ для регионов |
|
| Пакет | Сбер | Новый СберПремьер | Новый СберПервый | |||
| Дом РФ | Премиум Интро | Премиум Стандарт | Премиум Ультра | Private | ||
| Бизнес-залы | Сбер | - | 2 в мес (только РФ) — опция «Бизнес-залы» | 6 в мес — опция «Бизнес-залы» | безлимит — опция «Бизнес-залы» | |
| Дом РФ | - | 2 в мес | 4 в мес | 8 в мес | безлимит | |
| Доступ в бизнес-залы через | Сбер | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | ||
| Дом РФ | - | Mir Pass ( ·ON·PASS) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Soft travel, компенсация | |||
| Фаст-трек | Сбер | - | ||||
| Дом РФ | - | |||||
| Лимит компенсации ресторанов | Сбер | - | 1 в мес на 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 4 в мес по 2000 ₽ — опция «Такси и рестораны» | 10 в мес по 4000 ₽ — опция «Рестораны» | |
| Дом РФ | - | |||||
| Механизм компенсации ресторанов | Сбер | - | 1 чек в сутки на 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 2 тыс ₽, только при вылете не более чем за 6 часов до вылета/отправления из ап/жд или в вагоне-ресторане во время поездки, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | До 2 чеков в сутки по 4 тыс ₽, доступно как при вылете/отправлении, так и по прибытии, не более 12 часов до вылета/отправления и 12 часов после прибытия, компенсация в аэропорту, жд-вокзале, по пути следования поезда и в вагоне-ресторане, по кнопке на android и iOS, компенсация бонусами, компенсировать можно в течение 31 дня | |
| Дом РФ | - | |||||
| Лимит по такси и трансферам | Сбер | - | 1 в мес (по 1000 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 1500 ₽), такси — опция «Такси и рестораны» | 2 в мес (по 2000 ₽), такси — опция «Такси» | |
| Дом РФ | - | 3 в год, 1 в мес (по 2000), такси | 12 в год, 2 в мес (по 2000 руб), такси | 12 в год, 2 в мес (по 5000 ₽), такси | ||
| Механизм компенсации такси и трансферов | Сбер | - | Компенсация по кнопке в приложении на android и ios любого такси, в том числе компенсирует поездки с i’way | |||
| Дом РФ | - | Автоматическая компенсация поездки до 20 числа следующего месяца любого такси; учитываются операции с MCC 4121, 4789 и 3990, в том числе компенсирует поездки с i’way | ||||
| Другие привилегии | Сбер |
|
|
|
|
|
| Дом РФ |
|
|
|
|||
| Страховка | Сбер | Страховки ВЗР в рамках пакета не предусмотрено | $100 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | $1/1 млн, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | ||
| Дом РФ | €100/35 тыс, 90 дн, ассистанс Mondial Assistance | |||||
| Примерная ценность (в год) | Сбер | 16 тыс руб | 96 тыс руб | 192 тыс руб | 779 тыс руб | |
| Дом РФ | 44 тыс руб | 92 тыс руб | 146 тыс руб | 281 тыс руб | 392 тыс руб | |
| Описание на сайте банка | Сбер | Новый СберПремьер | Сбер (pdf) | Новый СберПервый | Сбер (pdf) | |||
| Дом РФ | Премиум Интро, Премиум Стандарт, Премиум Ультра | Дом РФ (pdf) | Private | Дом РФ | ||||
 
Сравним премиальные тарифы обслуживания в Сбере и в банке Дом РФ. На сентябрь 2026 г сравненительная таблица основных условий приведена ниже.
Внимание! Данные в таблицах могут обновляться с задержкой и быть не точными. Для принятия решений всегда сверяйте информацию с сайтом банка и официальными тарифами.
Сбер |
Дом РФ |
|
|---|---|---|
| Системно значимый | Да | Да |
| Регионы присутствия | Федеральное покрытие | Федеральное покрытие |
| Компенсация ресторанов | Да, по кнопке | - |
| Такси или трансфер | Да, такси, по кнопке, подходит для i'way | Да, такси, подходит для i'way |
| Бизнес-залы | Mir Pass ( ·ON·PASS, частично ·ON·PASS Premium) | Mir Pass ( ·ON·PASS), Soft travel, компенсация |
| Метод учета остатков | На последний календарный день месяца — в 24:00 Мск | Среднемесячный остаток |
| Учет брокерского счета | Да | - |
| Рейтинг по отзывам ПБИ | 7,2 / 10 | 4,2 / 10 |
Ниже приведена таблица с подробным сравнением уровней премиального обслуживания банков. Таблицу можно прокручивать. Сравниваются уровни до 25 млн руб остатков.
Сравнить премиум в Сбере с...
Сравнить любой уровень в Сбере с отдельными уровнями в других банках...
Рассылка Премиум Банкинг Инфо
Письма для премиалов.
Редко и по делу.Формат рассылки — не дайджест и не уведомления. Это письма с аналитикой и контекстом, которые не всегда помещаются в ленту. Без шума и потоковых новостей — только то, что действительно важно. Примерно раз в месяц, иногда реже — с взглядом со стороны на происходящее в премиальном сегменте.
Внимание! Запуск регулярной рассылки запланирован на осень 2026 года. Сейчас мы формируем базу подписчиков.
Сбер
Дом РФ